Global Price List - GPL 2026
| Brand | #No | Product Model | Description | Global Price | Our Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco | 1 | C1200-48T-4X | Catalyst 1200 48-port GE, 4x10G SFP+ | $1205.1 | - | Get Discount |
| Cisco | 2 | C1200-48P-4X | Catalyst 1200 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+ | $1511.31 | - | Get Discount |
| Cisco | 3 | C1200-24T-4X | Catalyst 1200 24-port GE, 4x10G SFP+ | $773.26 | - | Get Discount |
| Cisco | 4 | C1200-24P-4X | Catalyst 1200 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+ | $968.9 | - | Get Discount |
| Cisco | 5 | C1200-24FP-4X | Catalyst 1200 24-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+ | $1310.55 | - | Get Discount |
| Cisco | 6 | C1300-48T-4X | Catalyst 1300 48-port GE, 4x10G SFP+ | $1632.19 | - | Get Discount |
| Cisco | 7 | C1300-48P-4X | Catalyst 1300 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+ | $2043.92 | - | Get Discount |
| Cisco | 8 | C1300-48FP-4X | Catalyst 1300 48-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+ | $2611.51 | - | Get Discount |
| Cisco | 9 | C1300-24T-4X | Catalyst 1300 24-port GE, 4x10G SFP+ | $1044.58 | - | Get Discount |
| Cisco | 10 | C1300-24P-4X | Catalyst 1300 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+ | $1290.47 | - | Get Discount |
| Cisco | 11 | C1300-24FP-4X | Catalyst 1300 24-port GE, Full PoE, 4x10G SFP | $1692.43 | - | Get Discount |
| Cisco | 12 | N9K-C93240YC-FX2 | Nexus 9K Fixed with 48p 1/10G/25G SFP and 12p 40G/100G QSFP28 | - | - | Buy Now |
| Cisco | 13 | N9K-C92160YC-X | Nexus 9K Fixed with 48p 10G SFP+ and 6p 40G OR 4p 100G | - | - | Buy Now |
| Cisco | 14 | N9K-C9372TX-E | Nexus 9300 Switch with 48p 1/10G-T and 6p 40G QSFP+, a minor hardware revision of Nexus 9372TX | - | - | Buy Now |
| Cisco | 15 | N9K-C9372PX-E | Nexus 9300 Switch with 48p 10G SFP+ and 6p 40G QSFP+, a minor hardware revision of Nexus 9372PX | - | - | Buy Now |
| Cisco | 16 | CBS220-24P-4X | 24 10/100/1000 PoE+ ports with 195 W power budget, 4 10G SFP+ port | - | - | Buy Now |
| Cisco | 17 | CBS220-24FP-4X | 24 10/100/1000 PoE+ ports with 382 W power budget, 4 10G SFP+ port | - | - | Buy Now |
| Cisco | 18 | WS-C4500X-F-32SFP+ | Catalyst 4500-X 32 Port 10GE IP Base, Back-to-Front Cooling, No P/S | - | - | Buy Now |
| Cisco | 19 | WS-C4500X-32SFP+ | Catalyst 4500-X 32 Port 10G IP Base, Front-to-Back, No P/S | - | - | Buy Now |
| Cisco | 20 | WS-C4500X-16SFP+ | Catalyst 4500-X 16 Port 10G IP Base, Front-to-Back, No P/S | - | - | Buy Now |
| Cisco | 21 | WS-C3650-48FWQ-S | Catalyst 3650 48 Port FPoE 4x10G Uplink w/5 AP licenses IPB | - | - | Buy Now |
| Cisco | 22 | WS-C3650-48FWD-S | Catalyst 3650 48 Port FPoE 2x10G Uplink w/5 AP licenses IPB | - | - | Buy Now |
| Cisco | 23 | N2K-C2248TP-E | N2K-C2248TP-E-1GE (48x100/1000-T+4x10GE), airflow/PS option | - | - | Buy Now |
| Cisco | 24 | N2K-C2232PP | N2K-C2232PP (32x1/10GE+8x10GE)STD airflow/pwr | - | - | Buy Now |
| Cisco | 25 | A9K-2T20GE-L | 2-Port 10GE, 20-Port GE Low Queue Combo Line Card, requires XFPs for 10GE, SFPs for GE | $37000 | - | Buy Now |
| Cisco | 26 | A9K-8T-L | 8-Port 10GE Low Queue Line Card, requires XFPs | $74000 | - | Buy Now |
| Cisco | 27 | A9K-24X10GE-TR | 24-Port 10GE Packet Transport Optimized Line Card, requires SFP+ optics | $360000 | - | Buy Now |
| Cisco | 28 | WS-C2960S-48FPD-L | Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+ LAN Base | $8795 | - | Buy Now |
| Cisco | 29 | WS-C2960S-24PD-L | Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base | $5055 | - | Buy Now |
| Cisco | 30 | C3KX-NM-10GT | Catalyst 3K-X 10G-T Network Module | - | - | Buy Now |
| Cisco | 31 | WS-C3650-24PWD-S | Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink w/5 AP licenses | - | - | Buy Now |
| Cisco | 32 | WS-C2960X-48FPD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base | $13056 | - | Buy Now |
| Cisco | 33 | ASR1002-10G-HA/K9 | Cisco ASR 1000 Router High Availability Bundle ASR1002-10G-HA/K9 | $1386 | $600 (56.71% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 34 | CON-DSCO-C9500-4X | DSS CORE 24X7X2OS Catalyst 9500 40-port 10G, K12 | $5651.84 | - | Get Discount |
| Cisco | 35 | CON-DSCO-248TPRF | DSS CORE 24X7X2OS N2K-C2248TP-1GE (48x100/1000-T+4x10GE), | $818 | - | Get Discount |
| Cisco | 36 | CON-DSCO-10GE2348 | DSS CORE 24X7X2OS Nexus 2300 Series 10GT FEX; 32x1/10GT ; | $984.42 | - | Get Discount |
| Cisco | 37 | CON-DSCO-10GT32TQ | DSS CORE 24X7X2OS Nexus 2300 Series 10GT FEX; 32x1/10GT ; | $908 | - | Get Discount |
| Cisco | 38 | CON-DSCO-48TPERF | DSS CORE 24X7X2OS N2K-C2248TP-E-1GE 48x100/1000-T+4x10GE | $843.77 | - | Get Discount |
| Cisco | 39 | CON-DSCO-32TMERF | DSS CORE 24X7X2OS N2K-C2232TM-E-10GE (32x1/10GT+8x10GE), a | $818 | - | Get Discount |
| Cisco | 40 | CON-DSCO-C2248PQ | DSS CORE 24X7X2OS Nexus 2000 Series 10GE FEX; 48x1/10GE SF | $1566 | - | Get Discount |
| Cisco | 41 | CON-DSCO-232PPRF | DSS CORE 24X7X2OS N2K-C2232PP-10GE (32 | $880.26 | - | Get Discount |
| Cisco | 42 | CON-DSCO-C232TMRF | DSS CORE 24X7X2OS N2K-C2232TM-10GE (32x1/10GT+8x10GE), air | $710 | - | Get Discount |
| Cisco | 43 | CON-DSCO-PQ10GRF | DSS CORE 24X7X2OS Nexus 2000 Series 10GE FEX; 48x1/10GE SF | $948 | - | Get Discount |
| Cisco | 44 | CON-DSCO-C950DU16 | DSS CORE 24X7X2OS Catalyst 9500 16-port 10G, K12 | $2898 | - | Get Discount |
| Cisco | 45 | CON-CBOP-72F610GT | COLL 24X7X4 OS N5672UP Chassis with 6 x 10GT FEXes with | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 46 | CON-CBOP-96Q8FXGT | COLL 24X7X4 OS N5696Q Chassis with 8 x 10GT FEXes FETs | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 47 | CON-CBOP-C2348UPQ | COLL 24X7X4 OS Nexus 2000, 10GE UP FEX; 48x1/10GE SFP+ | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 48 | CON-CBOP-28P4X10G | COLL 24X7X4 OS Nexus 56128P, 4xNexus 2232PP with FETs | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 49 | CON-CBOP-8PM8X10G | COLL 24X7X4 OS Nexus 56128P, 1xN56-M24UP2Q, 8xNexus 223 | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 50 | CON-CBOP-72F410GT | COLL 24X7X4 OS N5672UP Chassis with 4 x 10GT FEXes with | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 51 | CON-CBOP-72FX410G | COLL 24X7X4 OS N5672UP Chassis with 4 x 10G FEXes with | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 52 | CON-CBOP-72FX210G | COLL 24X7X4 OS N5672UP Chassis with 2 x 10G FEXes with | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 53 | CON-CBOP-32TME10G | COLL 24X7X4 OS N2K 10GE, no PS and | $496 | - | Get Discount |
| Cisco | 54 | CON-CBOP-8PM4X10G | COLL 24X7X4 OS Nexus 56128P, 1xN56-M24UP2Q, 4xNexus 224 | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 55 | CON-CBOP-8PM6X10G | COLL 24X7X4 OS Nexus 56128P, 1xN56-M24UP2Q, 6xNexus 223 | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 56 | CON-CBOP-10GT32TQ | COLL 24X7X4 OS Nexus 2300 Series 10 | $726 | - | Get Discount |
| Cisco | 57 | CON-CBOP-48PR10G | COLL 24X7X4 OS Nexus 2248PQ Series 10GE FEX Bundle 48x1 | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 58 | CON-CBOP-10GE2348 | COLL 24X7X4 OS Nexus 2000, 10GT FEX; 48x100/1/10T; 6x40 | $787.11 | - | Get Discount |
| Cisco | 59 | CON-CBOP-N2KC2348 | COLL 24X7X4 OS Nexus 2000, 10GE UP FEX; 48x1/10GE SFP+ | $690 | - | Get Discount |
| Cisco | 60 | CON-CBOP-10GKIT2 | COLL 24X7X4 OS Includes 2ea TCC2P, XC-VXC-10G, 1ea CC-F | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 61 | CON-CBOP-C2348TQ | COLL 24X7X4 OS Nexus 2000, 10GT FEX; 48x100/1/10T; 6x40 | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 62 | CON-CBOP-48PQ10G | COLL 24X7X4 OS Nexus 2000 Series 10 | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 63 | CON-CBOP-72FX610G | COLL 24X7X4 OS N5672UP Chassis with 6 x 10G FEXes with | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 64 | CON-CBOP-C2232TME | COLL 24X7X4 OS N2K-C2232TM-E-10GE ( | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 65 | CON-CBOP-EF8X10GT | COLL 24X7X4 OS N6004 Chassis with 8 | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 66 | CON-CBOP-EF6X10GT | COLL 24X7X4 OS N6004 Chassis with 6 | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 67 | CON-CBOP-614FX10G | COLL 24X7X4 OS N6001P Chassis with 4 x 10G FEXes with F | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 68 | CON-CBOP-EF8X10G | COLL 24X7X4 OS N6004 Chassis with 8 | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 69 | CON-CBOP-614X10GT | COLL 24X7X4 OS N6001P Chassis with | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 70 | CON-CBOP-612FX10G | COLL 24X7X4 OS N6001P Chassis with | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 71 | CON-CBOP-EF4X10GT | COLL 24X7X4 OS N6004 Chassis with 4 | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 72 | CON-CBOP-EF4X10G | COLL 24X7X4 OS N6004 Chassis with 4 | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 73 | CON-CBOP-EF6X10G | COLL 24X7X4 OS N6004 Chassis with 6 | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 74 | CON-CBOP-616FX10G | COLL 24X7X4 OS N6001P Chassis with | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 75 | CON-CBOP-154SM10G | COLL 24X7X4 OS 2x SMR2 Licensed + 2 | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 76 | CON-CBOP-15454W-5 | COLL 24X7X4 OS 5x 4x10G Coherent Mu | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 77 | CON-CBOP-15454W5K | COLL 24X7X4 OS 5x 2x10G OTN MR Transponder w SR Tunab | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 78 | CON-CBOP-1545R10G | COLL 24X7X4 OS 2x SMR2 Licensed + 2 | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 79 | CON-CBOP-95082B31 | COLL 24X7X4 OS 2 Nexus 9508 w/ 72p 40G and 48p 10GF | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 80 | CON-CBOP-9508B18Q | COLL 24X7X4 OS 1 Nexus 9508-B1 w/ 48p 1/10GT and 8 QSFP | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 81 | CON-CBOP-95082B51 | COLL 24X7X4 OS 2 Nexus 9508 w/ 72p 40G and 48p 10GF | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 82 | CON-NCF7S-772S210G | CBSPT DR24X7X4OS 1.6 Nexus 7702 10G Promotional Bundle | $27797 | - | Get Discount |
| Cisco | 83 | CON-NCF7S-FPR4KNMF | CBSPT DR24X7X4OS 1.6 Cisco FirePower 6 port 10G SR FTW Netwo | $14746 | - | Get Discount |
| Cisco | 84 | CON-NCF7S-PR4KNMFX | CBSPT DR24X7X4OS 1.6 Cisco FirePower 6 port 10G LR FTW Netwo | $17203 | - | Get Discount |
| Cisco | 85 | CON-NCF7S-TA93TCFX | CBSPT DR24X7X4OS 1.6 Nexus 9300 with 48p 10GT, 6p 100G QSFP | $7944 | - | Get Discount |
| Cisco | 86 | CON-NCF7S-TA9372PX | CBSPT DR24X7X4OS 1.6 Nexus 9300 with 48p 10G SFP and 6p 40G | $7470 | - | Get Discount |
| Cisco | 87 | CON-NCF7S-WSPC296X | CBSPT DR24X7X4OS 1.6 Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W,2x10G | $952 | - | Get Discount |
| Cisco | 88 | CON-NCF7S-W296X48L | CBSPT DR24X7X4OS 1.6 Catalyst2960XR48GigEPoE370W,2x10G SFP+, | $4104 | - | Get Discount |
| Cisco | 89 | CON-NCF7S-WSC296TD | CBSPT DR24X7X4OS 1.6 Catalyst 2960-XR 24 GigE, 2 x 10G SFP+, | $2398 | - | Get Discount |
| Cisco | 90 | CON-NCF7S-WSC2968T | CBSPT DR24X7X4OS 1.6 Catalyst 2960-XR 48 GigE,2 x 10G SFP+,I | $3533 | - | Get Discount |
| Cisco | 91 | CON-NCF7S-WSDC296X | CBSPT DR24X7X4OS 1.6 Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W,2x10G | $1710 | - | Get Discount |
| Cisco | 92 | CON-NCF7S-WSHC296X | CBSPT DR24X7X4OS 1.6 Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W,2x10G | $1469 | - | Get Discount |
| Cisco | 93 | CON-NCF7S-97OEB | CBSPT DR24X7X4OS 16CMBSSPT 24X7X4OS 14 MDS 9700 48port 10G | $16589 | - | Get Discount |
| Cisco | 94 | CON-NCF7S-C9250I | CBSPT DR24X7X4OS 1.6 IBM SAN50CR 16G FC switch 1/10G FCIP S | $13179 | - | Get Discount |
| Cisco | 95 | CON-NCF7S-97OE | CBSPT DR24X7X4OS 16CMBSSPT 24X7X4OS 14 48port 10Gbps FCoE | $16589 | - | Get Discount |
| Cisco | 96 | CON-NCF7S-97HOE | CBSPT DR24X7X4OS 16CMBSSPT 24X7X4OS 14 48port 10Gbps FCoE | $16589 | - | Get Discount |
| Cisco | 97 | CON-NCF7S-NM-4SR | CBSPT DR24X7X4OS 1.6 FirePWR4Prt10GbpsSR FI NetworkModw/ Non | $18309 | - | Get Discount |
| Cisco | 98 | CON-NCF7S-NM-2SR | CBSPT DR24X7X4OS 1.6 FirePWR2-Port10GbpsSRFiberN/w Modulew/B | $18309 | - | Get Discount |
| Cisco | 99 | CON-NCF7S-NM-2LR | CBSPT DR24X7X4OS 1.6 FirePWR 2-Prt10GbpsLRFiberN/w Modlew/ B | $27131 | - | Get Discount |
| Cisco | 100 | CON-NCF7S-NM-4LR | CBSPT DR24X7X4OS 1.6 FirePWR 4Prt10GbpsLR FI NetwrkMod w Non | $27131 | - | Get Discount |
