Global Price List - GPL 2026
| Brand | #No | Product Model | Description | Global Price | Our Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco | 101 | WS-C3850-24T-L | Cisco Catalyst 3850 24 Port LAN Base | - | - | Buy Now |
| Cisco | 102 | AIR-AP2802I-R-K9C | Dual-band controller-based 802.11a/g/n/ac, Internal Antenna, R Regulatory Domain, Configurable | $2171 | $659 (69.65% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 103 | AIR-AP2802I-R-K9 | 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, 2xGbE, R Regulatory Domain | $2174 | $649 (70.15% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 104 | WS-C3850-24T-E | Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services | - | - | Buy Now |
| Cisco | 105 | WS-C3850-24P-S | Cisco Catalyst C3850-24P Switch Layer 3 - 24 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP Base - managed- stackable | - | - | Buy Now |
| Cisco | 106 | WS-C3850-24P-L | Cisco Catalyst C3850-24P Switch Layer 2- Access Layer - 24 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - LAN Base - managed- stackable | - | - | Buy Now |
| Cisco | 107 | WS-C3850-24P-E | Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Services | - | - | Buy Now |
| Cisco | 108 | WS-C3650-48FWS-S | Catalyst 3650 48 Port FPoE 4x1G Uplink w/5 AP licenses IPB | - | - | Buy Now |
| Cisco | 109 | WS-C3650-48FWQ-S | Catalyst 3650 48 Port FPoE 4x10G Uplink w/5 AP licenses IPB | - | - | Buy Now |
| Cisco | 110 | WS-C3650-48FWD-S | Catalyst 3650 48 Port FPoE 2x10G Uplink w/5 AP licenses IPB | - | - | Buy Now |
| Cisco | 111 | WS-C2960+24TC-S | Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite | - | - | Buy Now |
| Cisco | 112 | WS-C2960+24TC-L | Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base | - | - | Buy Now |
| Cisco | 113 | WS-C2960+24PC-S | Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite | - | - | Buy Now |
| Cisco | 114 | WS-C2960+24PC-L | Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base | - | - | Buy Now |
| Cisco | 115 | N2K-C2248TP-E | N2K-C2248TP-E-1GE (48x100/1000-T+4x10GE), airflow/PS option | - | - | Buy Now |
| Cisco | 116 | N2K-C2232PP | N2K-C2232PP (32x1/10GE+8x10GE)STD airflow/pwr | - | - | Buy Now |
| Cisco | 117 | A9K-2T20GE-L | 2-Port 10GE, 20-Port GE Low Queue Combo Line Card, requires XFPs for 10GE, SFPs for GE | $37000 | - | Buy Now |
| Cisco | 118 | A9K-8T-L | 8-Port 10GE Low Queue Line Card, requires XFPs | $74000 | - | Buy Now |
| Cisco | 119 | A9K-24X10GE-TR | 24-Port 10GE Packet Transport Optimized Line Card, requires SFP+ optics | $360000 | - | Buy Now |
| Cisco | 120 | WS-C3560C-8PC-S | Catalyst 3560C Switch 8 FE PoE, 2 x Dual Uplink, IP Base | $1600 | $725 (54.69% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 121 | WS-C3560X-48P-S | Catalyst 3560X 48 Port PoE IP Base | $10400 | - | Buy Now |
| Cisco | 122 | WS-C2960+48PST-S | Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite | $4559 | - | Buy Now |
| Cisco | 123 | WS-C2960S-48TS-L | Catalyst 2960S 48 GigE, 4 x SFP LAN Base | $4615 | - | Buy Now |
| Cisco | 124 | WS-C2960S-48LPS-L | Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base | $6150 | - | Buy Now |
| Cisco | 125 | WS-C2960S-48FPS-L | Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 4 x SFP LAN Base | $7255 | - | Buy Now |
| Cisco | 126 | WS-C2960S-48FPD-L | Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+ LAN Base | $8795 | - | Buy Now |
| Cisco | 127 | WS-C2960-24PC-L | Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base Image | $2850 | - | Buy Now |
| Cisco | 128 | WS-C2960S-24PS-L | Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base | $3515 | - | Buy Now |
| Cisco | 129 | WS-C2960C-12PC-L | Catalyst 2960C Switch 12 FE PoE, 2 x Dual Uplink, Lan Base | $1407 | $686 (51.24% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 130 | WS-C2960S-24PD-L | Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base | $5055 | - | Buy Now |
| Cisco | 131 | 02312QWW | 9460-8i-PCIe RAID standard card-4GB Cache-PCIe 3.1 x8-half height half length 1288H V5/2288H V5/2288X (for slot3, RAID0/1/5/6), 1288X V5 for slot1 | - | - | Get Discount |
| Cisco | 132 | C3KX-NM-10GT | Catalyst 3K-X 10G-T Network Module | - | - | Buy Now |
| Cisco | 133 | WS-C3650-24PWS-S | Catalyst 3650 24*10/100/1000 Ethernet Ports PoE - 4*1G Uplink w/5 AP licenses - wireless controller - Layer 3 switching - IP Base IOS - Managed | - | - | Buy Now |
| Cisco | 134 | WS-C3650-24PWD-S | Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink w/5 AP licenses | - | - | Buy Now |
| Cisco | 135 | WS-C2960L-48TS-AP | Catalyst 2960L 48 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite (Asia Pacific Part Number: WS-C2960L-48TS-AP) | - | - | Buy Now |
| Cisco | 136 | WS-C2960L-48PS-AP | Catalyst 2960L 48 port GigE with PoE, 4 x 1G SFP, LAN Lite (Asia Pacific Part Number: WS-C2960L-48PS-AP) | - | - | Buy Now |
| Cisco | 137 | WS-C2960L-24TS-AP | Catalyst 2960L 24 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite (Asia Pacific Part Number: WS-C2960L-24TS-AP) | - | - | Buy Now |
| Cisco | 138 | c2960l-24ps-ap | Catalyst 2960L 24 port GigE with PoE, 4 x 1G SFP, LAN Lite (Asia Pacific Part Number: WS-C2960L-24PS-AP) | - | - | Buy Now |
| Cisco | 139 | WS-C2960X-48FPD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base | $13056 | - | Buy Now |
| Cisco | 140 | ASR1002-10G-HA/K9 | Cisco ASR 1000 Router High Availability Bundle ASR1002-10G-HA/K9 | $1386 | $600 (56.71% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 141 | QDD-4Q-MMF-BN= | QDD-400G-SR4.2-BD and 4 units of QSFP-100G-SR1.2 | $8663.10 | - | Get Discount |
| Cisco | 142 | QSFP-100G-SR1.2-RF | 100G SR1.2 BiDi QSFPTransceiver,LC,100mOM4MMF REMANUFACTURED | $1202.99 | - | Get Discount |
| Cisco | 143 | QSFP-100G-SR1.2 | 100G SR1.2 BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF | $2004.98 | - | Get Discount |
| Cisco | 144 | QSFP-100G-SR1.2= | 100G SR1.2 BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF | $2004.98 | - | Get Discount |
| Cisco | 145 | CON-L1DCP-SVRB499 | CX LVL 1 SW DCC PERP UCS Dir Res Lic 250-499bare mtl Phy Svr | $326 | - | Get Discount |
| Cisco | 146 | CON-L1DCP-SVRB249 | CX LVL 1 SW DCC PERP UCS Dir Res Lic 100-249 bare mtl PhySvr | $333 | - | Get Discount |
| Cisco | 147 | CON-L1DCP-SVRB9000 | CX LVL 1 SW DCC PERP UCS Dir Res Lic 500-999bare mtl Phy Svr | $310 | - | Get Discount |
| Cisco | 148 | CON-L1DCP-SVRB9 | CX LVL 1 SW DCC PERP UCS Dir Res Lic 1 bare mtl Phy Svr | $540 | - | Get Discount |
| Cisco | 149 | CON-L1DCP-CUICBASE | CX LVL 1 SW DCC PERP Cisco UCS Director Software License | $180 | - | Get Discount |
| Cisco | 150 | CON-L1DCP-SVRB99 | CX LVL 1 SW DCC PERP UCS Dir Res Lic 50-99 bare mtl Phy Svr | $341 | - | Get Discount |
| Cisco | 151 | CON-L1DCP-SVRB49 | CX LVL 1 SW DCC PERP UCS Dir Res Lic 10-49 bare mtl Phy Svr | $354 | - | Get Discount |
| Cisco | 152 | CON-L1DCP-SVR1000P | CX LVL 1 SW DCC PERP UCS Dir Res Lic 1K+ bare mtl Phy Svr | $297 | - | Get Discount |
| Cisco | 153 | ONS-SE-Z1-RF | OC48IR1,12/3SR1GELXSTM S16.1,I4,I-1,1310nmEXT REMANUFACTURED | $1763.78 | - | Get Discount |
| Cisco | 154 | ONS-SC-155-EL-RF | SFP - STM1 Electrical REMANUFACTURED | $346.5 | - | Get Discount |
| Cisco | 155 | ONS-SI-155-L2-RF | SFP -OC3/STM1 LR-2, L-1.2, 1550 nm, ITEMP REMANUFACTURED | $865.95 | - | Get Discount |
| Cisco | 156 | ONS-SI-155-SRMM-RF | SFP - OC3, SR, 1310 NM, MULTI MODE, I-TEMP REMANUFACTURED | $391.95 | - | Get Discount |
| Cisco | 157 | ONS-SE-100BX10U-RF | SFP -10/100 BX-U, EXT REMANUFACTURED | $689.39 | - | Get Discount |
| Cisco | 158 | ONS-SI-100-FX-RF | SFP-100Mbps Short Reach-1310nm-MM-LC,ITEMP REMANUFACTURED | $172.95 | - | Get Discount |
| Cisco | 159 | ONS-SC-2G-42.1-RF | SFP - OC-48/STM16, 1542.14nm, 100 GHz, SM, LC REMANUFACTURED | $4221 | - | Get Discount |
| Cisco | 160 | ONS-SC-2G-52.5-RF | SFP - OC-48/STM16, 1552.52nm, 100 GHz, SM, LC REMANUFACTURED | $4221 | - | Get Discount |
| Cisco | 161 | ONS-SC-2G-56.5-RF | SFP - OC-48/STM16, 1556.55nm, 100 GHz, SM, LC REMANUFACTURED | $4221 | - | Get Discount |
| Cisco | 162 | ONS-SC-2G-46.1-RF | SFP-OC-48/STM16, 1546.12nm,100GHz,SM,LC REMANUFACTURED | $4221 | - | Get Discount |
| Cisco | 163 | CON-DSCO-S3260BV1 | DSS CORE 24X7X2OS, UCS SP C3260 Value w 16GB memory | $3283 | - | Get Discount |
| Cisco | 164 | CON-DSCO-C950012U | DSS CORE 24X7X2OS Catalyst 9500 12-port 40G, K12 | $3293.94 | - | Get Discount |
| Cisco | 165 | CON-DSCO-C950024U | DSS CORE 24X7X2OS Catalyst 9500 24-port 40G, K12 | $4657.98 | - | Get Discount |
| Cisco | 166 | CON-DSCO-C9500-4X | DSS CORE 24X7X2OS Catalyst 9500 40-port 10G, K12 | $5651.84 | - | Get Discount |
| Cisco | 167 | CON-DSCO-C7010 | DSS CORE 24X7X2OS 10 Slot Chassis, No Power Supplies, Fans | $39972 | - | Get Discount |
| Cisco | 168 | CON-DSCO-232PFRF | DSS CORE 24X7X2OS Nexus 2232PP with 16 FET, choice of airf | $869.13 | - | Get Discount |
| Cisco | 169 | CON-DSCO-224TPRF | DSS CORE 24X7X2OS N2K GE, 2PS, 1 Fan Module, 24x100/1000-T | $730 | - | Get Discount |
| Cisco | 170 | CON-DSCO-32TFERF | DSS CORE 24X7X2OS Nexus 2232TM-E with 16 FET, choice of ai | $881.51 | - | Get Discount |
| Cisco | 171 | CON-DSCO-2T8FERF | DSS CORE 24X7X2OS Nexus 2232TM-E with 8 FET, choice of air | $858.9 | - | Get Discount |
| Cisco | 172 | CON-DSCO-32TMERF | DSS CORE 24X7X2OS N2K-C2232TM-E-10GE (32x1/10GT+8x10GE), a | $818 | - | Get Discount |
| Cisco | 173 | CON-DSCO-248TFRF | DSS CORE 24X7X2OS Nexus 2248TP with 8 FET, choice of airfl | $818 | - | Get Discount |
| Cisco | 174 | CON-DSCO-48TFERF | DSS CORE 24X7X2OS Nexus 2248TP-E with 8 FET, choice of air | $978.25 | - | Get Discount |
| Cisco | 175 | CON-DSCO-8PQ4FRF | DSS CORE 24X7X2OS Nexus 2348UPQ with 4 Bidi or 2FET-40G an | $801.92 | - | Get Discount |
| Cisco | 176 | CON-DSCO-C232TMRF | DSS CORE 24X7X2OS N2K-C2232TM-10GE (32x1/10GT+8x10GE), air | $710 | - | Get Discount |
| Cisco | 177 | CON-DSCO-248PQ8RF | DSS CORE 24X7X2OS Nexus 2348UPQ with 4 Bidi or 2FET-40G an | $796.55 | - | Get Discount |
| Cisco | 178 | CON-DSCO-C232TFRF | DSS CORE 24X7X2OS Nexus 2232TM with 16 FET, choice of airf | $710 | - | Get Discount |
| Cisco | 179 | CON-DSCO-220ASWHP | DSS CORE 24X7X2OS, UCS C220 M4 SFF w o CPU, mem, HD, PCIe, P | $699 | - | Get Discount |
| Cisco | 180 | CON-DSCO-C240SWLB | DSS CORE 24X7X2OS, Cisco UCS C3260 Base Chassis w 4x PSU, SS | $3283 | - | Get Discount |
| Cisco | 181 | CON-DSCO-PCI40010 | DSS CORE 24X7X2OS, 400GB 2 5 SFF PCIe NVMe Storage Intel P3 | $151 | - | Get Discount |
| Cisco | 182 | CON-DSCO-PCI8003 | DSS CORE 24X7X2OS, 800GB 2 5 SFF PCIe NVMe Storage Intel P3 | $211 | - | Get Discount |
| Cisco | 183 | CON-DSCO-PCI16003 | DSS CORE 24X7X2OS, 1600GB 2 5 SFF PCIe NVMe Storage Intel P | $408 | - | Get Discount |
| Cisco | 184 | CON-DSCO-PCI25001 | DSS CORE 24X7X2OS, UCS PCIe NVMe 2 5 SFF Storage 3800GB HGST | $713 | - | Get Discount |
| Cisco | 185 | CON-DSCO-PCI80010 | DSS CORE 24X7X2OS, 800GB 2 5 SFF PCIe NVMe Storage Intel P3 | $283 | - | Get Discount |
| Cisco | 186 | CON-DSCO-C950DU16 | DSS CORE 24X7X2OS Catalyst 9500 16-port 10G, K12 | $2898 | - | Get Discount |
| Cisco | 187 | CON-DSCO-ESAC395K | DSS CORE 24X7X2OS ESA C395 Email Security Appliance | $3070 | - | Get Discount |
| Cisco | 188 | CON-DSCO-ESAC195K | DSS CORE 24X7X2OS ESA C195 Email Security Appliance | $1730 | - | Get Discount |
| Cisco | 189 | CON-DSCO-ESAC695K | DSS CORE 24X7X2OS ESA C695 Email Security Appliance | $6370 | - | Get Discount |
| Cisco | 190 | CON-DSCO-FI20003 | DSS CORE 24X7X2OS, UCS Rack PCIe NVMe Storage 2000GB Intel P | $462 | - | Get Discount |
| Cisco | 191 | CON-DSCO-FI160010 | DSS CORE 24X7X2OS, UCS Rack PCIe NVMe Storage 1600GB Intel P | $559 | - | Get Discount |
| Cisco | 192 | CON-DSCO-FH38001 | DSS CORE 24X7X2OS, UCS Rack PCIe NVMe Storage 3800GB HGST SN | $713 | - | Get Discount |
| Cisco | 193 | CON-DSCO-SP240M41 | DSS CORE 24X7X2OS, UCS C460 M4 SAP HANA -TBD | $896 | - | Get Discount |
| Cisco | 194 | CON-DSCO-FH19001 | DSS CORE 24X7X2OS, UCS Rack PCIe NVMe Storage 1900GB HGST SN | $390 | - | Get Discount |
| Cisco | 195 | CON-DSCO-FI12003 | DSS CORE 24X7X2OS, UCS Rack PCIe NVMe Storage 1200GB Intel P | $289 | - | Get Discount |
| Cisco | 196 | CON-DSCO-FI80010 | DSS CORE 24X7X2OS, UCS Rack PCIe NVMe Storage 800GB Intel P3 | $296 | - | Get Discount |
| Cisco | 197 | CON-DSCO-XFI64108 | DSS CORE 24X7X2OS-UCS Fabric Interconnect 64108 | $3473 | - | Get Discount |
| Cisco | 198 | CON-DSCO-HX6248UP | DSS CORE 24X7X2OS, UCS 6248UP 1RU Fabric Int No PSU 32 UP 12 | $1126 | - | Get Discount |
| Cisco | 199 | CON-DSCO-HX6296UP | DSS CORE 24X7X2OS, UCS 6296UP 2RU Fabric Int No PSU 48 UP 18 | $2253 | - | Get Discount |
| Cisco | 200 | CON-DSCO-64108UBR | DSS CORE 24X7X2OS-UCS Fabric Interconnect 64108 for Brazil | $3473 | - | Get Discount |
