Global Price List - GPL 2026
| Brand | #No | Product Model | Description | Global Price | Our Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco | 201 | C9500-DNA-12Q-A= | C9500 12Q, DNA Advantage, Prime Infra LF+AS | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 202 | C9500-24Q-E-RF | Ctlyst9500 24-prt40Gswitch,NtwrkEssentials REMANUFACTURED | $22729.08 | - | Get Discount |
| Cisco | 203 | C9500-32QC-A-RF | Catalyst 9500 32-port 40/100G only, Advantage REMANUFACTURED | $24039.6 | - | Get Discount |
| Cisco | 204 | C9500-DNA-24Q-E= | C9500 DNA Spare License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 205 | C9500-NW-L-10A | C9500 Network Stack, Advantage, Low-Density | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 206 | C9500-48Y4C-E-RF | Ctlyst9500 48-prtx1/10/25G+4-prt40/100G,EssntlREMANUFACTURED | $18894 | - | Get Discount |
| Cisco | 207 | C9500-12Q-E | Catalyst 9500 12-port 40G switch, Network Essentials | $24164.25 | - | Get Discount |
| Cisco | 208 | C9500-DE-L-SMSK | Cisco DNA Advantage for C9500 Low SMS-K | $1000 | - | Get Discount |
| Cisco | 209 | C9500-24Q-E | Catalyst 9500 24-port 40G switch, Network Essentials | $36707 | - | Buy Now |
| Cisco | 210 | C9500-DNA-24Q-E | C9500 DNA Essentials, Term licenses | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 211 | C9500-48Y4C-EA-5 | C9500 48P25G, Essentials to Advantage Upgrade, 5 Years | $18974.4 | - | Get Discount |
| Cisco | 212 | C9500-DNA-E-7Y | DNA Essential 7 Year License | $4462.2 | - | Get Discount |
| Cisco | 213 | C9500-40X-E-RF | Ctlyst9500 40-prt10GigswitchNetworkEssentials REMANUFACTURED | $23971.26 | - | Get Discount |
| Cisco | 214 | C9500-24Y4C-EA-3 | C9500 24P25G, Essentials to Advantage Upgrade, 3 Years | $6934.5 | - | Get Discount |
| Cisco | 215 | C9500-16X-E-A-7 | 9500 DNA Essentials to Advantage 7 Year License - Low | $15718.2 | - | Get Discount |
| Cisco | 216 | C9500-24X-E | Catalyst 9500 16-port 10G, 8-port 10G switch | $17316.15 | - | Get Discount |
| Cisco | 217 | C9500-16X-2Q-A-RF | Catalyst 9500 16-port 10G, 2-port 40G switch REMANUFACTURED | $12944.4 | - | Get Discount |
| Cisco | 218 | C9500-16X-E-RF | Catalyst 9500 16-port 10Gig switch,Essentials REMANUFACTURED | $12944.4 | - | Get Discount |
| Cisco | 219 | C9500-48X-E | Catalyst 9500 48-port 10G Bundle, Network Essentials | $32977.2 | - | Get Discount |
| Cisco | 220 | C9500-4PTH-KIT-RF | 9500 Accessory Kit REMANUFACTURED | $30.15 | - | Get Discount |
| Cisco | 221 | C9500-ACCKITH-23I= | 9500 Accessory Kit | $50.25 | - | Get Discount |
| Cisco | 222 | C9500-DNA-24Y4C-A= | C9500 24Y4C, DNA Advantage, Prime Infra LF+AS | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 223 | C9500-16X-2Q-E | Catalyst 9500 16-port 10G, 2-port 40G switch | $17760.27 | - | Get Discount |
| Cisco | 224 | C9500-48Y4C-A-RF | Ctlyst9500 48-prtx1/10/25G+4-prt40/100G,AdvntgREMANUFACTURED | $18894 | - | Get Discount |
| Cisco | 225 | C9500-32QC-E-A-5 | C9500 32P40G, Essentials to Advantage Upgrade, 5 Years | $18974.4 | - | Get Discount |
| Cisco | 226 | C9500-24Y4C-EA-7 | C9500 24P25G, Essentials to Advantage Upgrade, 7 Years | $15718.2 | - | Get Discount |
| Cisco | 227 | C9500-32C-E-A-5 | C9500 32P100G, Essentials to Advantage Upgrade, 5 Years | $18974.4 | - | Get Discount |
| Cisco | 228 | C9500-12Q-E-A-3 | 9500 DNA Essentials to Advantage 3 Year License - Low | $6934.5 | - | Get Discount |
| Cisco | 229 | C9500-32C-E-A-3 | C9500 32P100G, Essentials to Advantage Upgrade, 3 Years | $11859 | - | Get Discount |
| Cisco | 230 | C9500-48Y4C-EA-7 | C9500 48P25G, Essentials to Advantage Upgrade, 7 Years | $26883.75 | - | Get Discount |
| Cisco | 231 | C9500-24Q-E-A-7 | 9500 DNA Essentials to Advantage 7 Year License | $26883.75 | - | Get Discount |
| Cisco | 232 | C9500-32C-E | Catalyst 9500 32-port 100G only, Essential | $33536.85 | - | Get Discount |
| Cisco | 233 | C9500-16X-2Q-A | Catalyst 9500 16-port 10G, 2-port 40G switch | $17760.27 | - | Get Discount |
| Cisco | 234 | C9500-DNA-48Y4C-E | C9500 DNA Essentials, Term License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 235 | C1A1TCAT95005 | DNA Premier Term, C9500-48Y4C | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 236 | C9500-24Q-E-A-5 | 9500 DNA Essentials to Advantage 5 Year License | $18974.4 | - | Get Discount |
| Cisco | 237 | C9500-16X-E-A-3 | 9500 DNA Essentials to Advantage 3 Year License - Low | $6934.5 | - | Get Discount |
| Cisco | 238 | C9500-DNA-E-A-5 | 9500 DNA Essentials to Advantage 5 Year License | $18974.4 | - | Get Discount |
| Cisco | 239 | C9500-32QC-E | Catalyst 9500 32-port 40/100G only, Essential | $30954 | - | Get Discount |
| Cisco | 240 | C9500-DNA-16X-E= | C9500 DNA Spare License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 241 | C9500-32QC-A | Catalyst 9500 32-port 40/100G only, Advantage | $30954 | - | Get Discount |
| Cisco | 242 | C9500-DNA-12Q-E | C9500 DNA Essentials, Term licenses | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 243 | C9500-16X-A-RF | Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Advantage REMANUFACTURED | $12944.4 | - | Get Discount |
| Cisco | 244 | C9500-DNA-40X-A= | C9500 40X, DNA Advantage, Prime Infra LF+AS | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 245 | C9500-DE-OPS | Cisco DNA Essentials for C9500 High OPS | $1 | - | Get Discount |
| Cisco | 246 | C9500-DNA-32C-E-A | C9500 DNA 32P100G Upgrade License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 247 | C9500-DNA-40X-E= | C9500 DNA Spare License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 248 | C9500-DA-SMSK | Cisco DNA Advantage for C9500 High SMS-K | $1000 | - | Get Discount |
| Cisco | 249 | C9500-DE-SMS1 | Cisco DNA Essentials for C9500 High SMS-1 | $1 | - | Get Discount |
| Cisco | 250 | C9500-24Y4C-E-RF | Ctlyst9500 24x1/10/25Gand4-port40/100G,Essntl REMANUFACTURED | $17366.4 | - | Get Discount |
| Cisco | 251 | C9500-DNA-24Y4CEA | C9500 DNA 24P25G Upgrade License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 252 | C9500-24Q-E-A-3 | 9500 DNA Essentials to Advantage 3 Year License | $11859 | - | Get Discount |
| Cisco | 253 | C9500-DNA-48Y4CEA | C9500 DNA 48P25G Upgrade License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 254 | C9500-40X-E-A-5 | 9500 DNA Essentials to Advantage 5 Year License | $18974.4 | - | Get Discount |
| Cisco | 255 | C9500-48Y4C-EA-3 | C9500 48P25G, Essentials to Advantage Upgrade, 3 Years | $11859 | - | Get Discount |
| Cisco | 256 | C9500-DNA-E-A-3 | 9500 DNA Essentials to Advantage 3 Year License | $11859 | - | Get Discount |
| Cisco | 257 | C9500-DNA-32C-E | C9500 DNA Essentials, Term License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 258 | C9500-24Y4C-E | Catalyst 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G, Essential | $26319 | $7650 (70.93% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 259 | C9500-DA-L-SMSK | Cisco DNA Advantage for C9500 Low SMS-K | $1000 | - | Get Discount |
| Cisco | 260 | C9500-DNA-40X-E | C9500 DNA Essentials, Term licenses | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 261 | C9500-NW-A-L-EDU | C9500 Network Advantage, low-density license K12 | $6030 | - | Get Discount |
| Cisco | 262 | C9500-32C-E-A-7 | C9500 32P100G, Essentials to Advantage Upgrade, 7 Years | $26883.75 | - | Get Discount |
| Cisco | 263 | C9500-12Q-E-A-5 | 9500 DNA Essentials to Advantage 5 Year License - Low | $11095.2 | - | Get Discount |
| Cisco | 264 | C9500-DA-SMS1 | Cisco DNA Advantage for C9500 High SMS-1 | $1 | - | Get Discount |
| Cisco | 265 | C9500-48Y4C | Catalyst 9500 Base PID | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 266 | C9500-DNA-24Y4C-E | C9500 DNA Essentials, Term License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 267 | C9500-40X-E-A-7 | 9500 DNA Essentials to Advantage 7 Year License | $26883.75 | - | Get Discount |
| Cisco | 268 | C9500-DNA-E-A-7 | 9500 DNA Essentials to Advantage 7 Year License | $26883.75 | - | Get Discount |
| Cisco | 269 | C9500-DNA-16X-E-A | C9500 DNA 16P10G Upgrade License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 270 | C9500-40X-A-RF | Ctlyst9500 40-prt10Gigswitch,NtwrkAdvntge REMANUFACTURED | $23971.26 | - | Get Discount |
| Cisco | 271 | C9500-DNA-12Q-E= | C9500 DNA Spare License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 272 | C9500-DE-SMSK | Cisco DNA Essentials for C9500 High SMS-K | $1000 | - | Get Discount |
| Cisco | 273 | C9500-DNA-16X-10A | C9500 DNA Advantage, Term License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 274 | C9500-DNA-32C-A= | C9500 32C, DNA Advantage, Prime Infra LF+AS | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 275 | C9500-ACC-KIT-19I= | Accessory kit for Catalyst 9500 Series - 19" rack | $55.25 | - | Get Discount |
| Cisco | 276 | C9500-12Q-A-RF | Catalyst 9500 12-port 40G switch, Advantage REMANUFACTURED | $17430.72 | - | Get Discount |
| Cisco | 277 | C9500-24Q-A-RF | Ctlyst9500 24-prt 40G switch,NetworkAdvantage REMANUFACTURED | $22729.08 | - | Get Discount |
| Cisco | 278 | C9500-32QC-E-A-7 | C9500 32P40G, Essentials to Advantage Upgrade, 7 Years | $26883.75 | - | Get Discount |
| Cisco | 279 | C9500-DNA-32QC-E-A | C9500 DNA 32P40G Upgrade License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 280 | C9500-DNA-32QC-E | C9500 DNA Essentials, Term License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 281 | C9500-32C-A | Catalyst 9500 32-port 100G only, Advantage | $33536.85 | - | Get Discount |
| Cisco | 282 | C9500-40X-E-A-3 | 9500 DNA Essentials to Advantage 3 Year License | $11859 | - | Get Discount |
| Cisco | 283 | C9500-40X-2Q-A | Catalyst 9500 40 x 10G, 2 x 40G Bundle, Network Advantage | $38609 | $18000 (53.38% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 284 | C9500-NM-8X-RF | Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module REMANUFACTURED | $3296.4 | - | Get Discount |
| Cisco | 285 | C9500-12Q-A | Catalyst 9500 12-port 40G switch, Advantage | $24164.25 | - | Get Discount |
| Cisco | 286 | C9500-4PT-KIT= | Extension rails and brackets for four-point mounting | $276.25 | - | Get Discount |
| Cisco | 287 | C9500-DNA-L-E-A-5 | 9500 DNA Essentials to Advantage 5 Year License - Low | $11095.2 | - | Get Discount |
| Cisco | 288 | C9500-NW-L-1E | C9500 Network Stack, Essentials, Low-Density | $522.6 | - | Get Discount |
| Cisco | 289 | C9500-DNA-L-E-A-7 | 9500 DNA Essentials to Advantage 7 Year License - Low | $15718.2 | - | Get Discount |
| Cisco | 290 | C9500-NM-8X= | Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module | $4241.1 | - | Get Discount |
| Cisco | 291 | C9500-32C-A-RF | Catalyst 9500 32-port 100G only, Advantage REMANUFACTURED | $26049.6 | - | Get Discount |
| Cisco | 292 | C9500-NM-2Q-RF | Cisco Catalyst 9500 2 x 40GE Network Module REMANUFACTURED | $3296.4 | - | Get Discount |
| Cisco | 293 | C9500-40X-2Q-E-RF | Ctlyst9500 40x10G,2x40G Bundle,NtwrkEssntials REMANUFACTURED | $23971.26 | - | Get Discount |
| Cisco | 294 | C9500-40X-2Q-E | Catalyst 9500 40 x 10G, 2 x 40G Bundle, Network Essentials | $32840.41 | - | Get Discount |
| Cisco | 295 | C9500-4PTH-KIT= | 9500 Accessory Kit | $50.25 | - | Get Discount |
| Cisco | 296 | C9500-24Y4C-EA-5 | C9500 24P25G, Essentials to Advantage Upgrade, 5 Years | $11095.2 | - | Get Discount |
| Cisco | 297 | C9500-DA-OPS | Cisco DNA Advantage for C9500 High OPS | $1 | - | Get Discount |
| Cisco | 298 | C9500-DNA-L-E-7Y | DNA Essential 7 Year License | $2351.7 | - | Get Discount |
| Cisco | 299 | C9500-12Q-E-A-7 | 9500 DNA Essentials to Advantage 7 Year License - Low | $15718.2 | - | Get Discount |
| Cisco | 300 | C9500-DNA-16X-A= | C9500 16X, DNA Advantage, Prime Infra LF+AS | $0 | - | Get Discount |
