Global Price List - GPL 2026
| Brand | #No | Product Model | Description | Global Price | Our Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco | 301 | C9500-DE-L-OPS | Cisco DNA Advantage for C9500 Low OPS | $1 | - | Get Discount |
| Cisco | 302 | C9500-NW-A-EDU | C9500 Network Advantage, high-density license K12 | $10050 | - | Get Discount |
| Cisco | 303 | C9500-NM-8X | Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module | $3145.5 | $2097 | Buy Now |
| Cisco | 304 | C9500-DNA-12Q-E-A | C9500 DNA 12P40G Upgrade License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 305 | C9500-DNA-48Y4C-E= | C9500 DNA Spare License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 306 | C9500-48X-E-RF | Ctlyst9500 48-prt10GBundle,NtwrkEssntials REMANUFACTURED | $23971.26 | - | Get Discount |
| Cisco | 307 | C9500-ACC-KIT-23I= | Accessory kit for Cisco Catalyst 9500 Series - 23" rack | $55.25 | - | Get Discount |
| Cisco | 308 | C9500-DNA-32C-1E | C9500 DNA Essentials, Term License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 309 | C9500-DNA-48Y4C-1E | C9500 DNA Essentials, Term License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 310 | C9500-DNA-32C-E= | C9500 DNA Spare License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 311 | C9500-40X-2Q-A-RF | Ctlyst9500 40x10G,2x40G Bndle,NtwrkAdvntg REMANUFACTURED | $23971.26 | - | Get Discount |
| Cisco | 312 | C9500-12Q-E-RF | Ctlyst9500 12-prt40Gswitch,NtwrkEssentials REMANUFACTURED | $17430.72 | - | Get Discount |
| Cisco | 313 | C9500-48Y4C-A-BUN | 2 x C9500-48Y4C, 8 x QSFP-40/100-SRBD | $47787.75 | - | Get Discount |
| Cisco | 314 | C9500-DNA-32QC-E= | C9500 DNA Spare License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 315 | C9500-NW-1E | C9500 Network Stack, Essentials | $954.75 | - | Get Discount |
| Cisco | 316 | C9500-NW-L-1A | C9500 Network Stack, Advantage, Low-Density | $3517.5 | - | Get Discount |
| Cisco | 317 | C9500-DNA-40X-ABDL | C9500 DNA Advantage, Term licenses, FTTD Bundle | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 318 | C9500-32C-E-RF | Catalyst 9500 32-port 100G only, Essential REMANUFACTURED | $26049.6 | - | Get Discount |
| Cisco | 319 | C9500-LIC= | Electronic SW License for C9500 Switches | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 320 | C9500-DNA-24Y4C-E= | C9500 DNA Spare License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 321 | C9500-16X-2Q-E-RF | Catalyst 9500 16-port 10G, 2-port 40G switch REMANUFACTURED | $12944.4 | - | Get Discount |
| Cisco | 322 | C9500-DNA-L-E-A-3 | 9500 DNA Essentials to Advantage 3 Year License - Low | $6934.5 | - | Get Discount |
| Cisco | 323 | C9500-16X-E-A-5 | 9500 DNA Essentials to Advantage 5 Year License - Low | $11095.2 | - | Get Discount |
| Cisco | 324 | C9500-NM-2Q | Cisco Catalyst 9500 2 x 40GE Network Module | $4241.1 | - | Get Discount |
| Cisco | 325 | C9500-NW-E | C9500 Network Stack, Essentials | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 326 | C9500-24Q-A | Catalyst 9500 24-port 40G switch, Network Advantage | $31187.29 | - | Get Discount |
| Cisco | 327 | C9500-NW-1A | C9500 Network Stack, Advantage | $5628 | - | Get Discount |
| Cisco | 328 | C9500-4PT-KIT-RF | Extensinrilsandbrcketsfrfur-pintmounting REMANUFACTURED | $201 | - | Get Discount |
| Cisco | 329 | C9500-DE-L-SMS1 | Cisco DNA Advantage for C9500 Low SMS-1 | $1 | - | Get Discount |
| Cisco | 330 | C9500-DNA-32QC-A= | C9500 32QC, DNA Advantage, Prime Infra LF+AS | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 331 | C9500-16X-E | Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Essentials | $20929 | $8309 (60.30% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 332 | C9500-NW-A | C9500 Network Stack, Advantage | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 333 | C9500-40X-A-CCL | Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Cloud onRamp | $24823.5 | - | Get Discount |
| Cisco | 334 | C9500-40X-E | Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Network Essentials | $38602 | $17419 (54.88% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 335 | C9500-24Y4C-A-RF | Ctlyst9500 24x1/10/25G and4-prt40/100G,Advntg REMANUFACTURED | $17366.4 | - | Get Discount |
| Cisco | 336 | C9500-32QC-E-A-3 | C9500 32P40G, Essentials to Advantage Upgrade, 3 Years | $11859 | - | Get Discount |
| Cisco | 337 | C9500-ACCKITH-19I= | 9500 Accessory Kit | $50.25 | - | Get Discount |
| Cisco | 338 | C9500-DNA-16X-E | C9500 DNA Essentials, Term licenses | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 339 | C9500-DA-L-OPS | Cisco DNA Advantage for C9500 Low OPS | $1 | - | Get Discount |
| Cisco | 340 | C9500-DNA-48Y4C-A= | C9500 48Y4C, DNA Advantage, Prime Infra LF+AS | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 341 | C9500-24X-A-RF | Catalyst 9500 16-port 10G, 8-port 10G switch REMANUFACTURED | $12944.4 | - | Get Discount |
| Cisco | 342 | CON-3SSNT-C9500-32 | 3Y SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 9500 32-por | $6381 | - | Get Discount |
| Cisco | 343 | CON-NCHW-C9500-4X | CMB SPT SVC SW NCHW Catalyst 9500 40-port 10G, K12 | $3304.98 | - | Get Discount |
| Cisco | 344 | CON-NCHW-C9500-32 | CMB SPT SVC SW NCHW Catalyst 9500 32-por | $2729 | - | Get Discount |
| Cisco | 345 | CON-NCHW-C95YN84C | CMB SPT SVC SW NCHW 2 x C9500-48Y4C, 8 x | $4932 | - | Get Discount |
| Cisco | 346 | SP-SSS2P-C95YN84C | SP SSPT 24X7X2 2 x C9500-48Y4C, 8 x | $8169 | - | Get Discount |
| Cisco | 347 | SP-SSS2P-C9500-4X | SP SSPT 24X7X2 Catalyst 9500 40-port 10G, K12 | $5476.01 | - | Get Discount |
| Cisco | 348 | CON-NCH2P-C9500-4X | CMBSV 24X7X2OS NCH2P Catalyst 9500 40-port 10G, K12 | $10172.9 | - | Get Discount |
| Cisco | 349 | CON-NCH2P-C95YN84C | CMBSV 24X7X2OS NCH2P 2 x C9500-48Y4C, 8 x | $15174 | - | Get Discount |
| Cisco | 350 | CON-NCH2P-C9500-32 | CMBSV 24X7X2OS NCH2P Catalyst 9500 32-por | $8399 | - | Get Discount |
| Cisco | 351 | SP-SNC-C9500-4X | SP AR HW 8X7XNCD Catalyst 9500 40-port 10G, K12 | $2825.92 | - | Get Discount |
| Cisco | 352 | SP-SNC-C9500-32 | SP AR HW 8X7XNCD Catalyst 9500 32-port 100G only, Advantage | $2333 | - | Get Discount |
| Cisco | 353 | SP-SNC-C95YN84C | SP AR HW 8X7XNCD 2 x C9500-48Y4C, 8 x QSFP-40G-SR-BD | $4215 | - | Get Discount |
| Cisco | 354 | CON-5OSP-C9500-32 | 5Y SNTC 24X7X4OS Catalyst 9500 32-por | $18665 | - | Get Discount |
| Cisco | 355 | CON-DSO-C9500-4X | DSS CORE 24X7X4OS Catalyst 9500 40-port 10G, K12 | $4521.05 | - | Get Discount |
| Cisco | 356 | SP-AR1-C9500-4X | SP AR HW 8X5XNBD Catalyst 9500 40-port 10G, K12 | $2260.53 | - | Get Discount |
| Cisco | 357 | SP-AR1-C9500-32 | SP AR HW 8X5XNBD Catalyst 9500 32-por | $1866 | - | Get Discount |
| Cisco | 358 | SP-AR1-C95YN84C | SP AR HW 8X5XNBD 2 x C9500-48Y4C, 8 x | $3372 | - | Get Discount |
| Cisco | 359 | CON-NCHPS-C95YN84C | CMB SSPT 24X7X4 1.8 2 x C9500-48Y4C, 8 x QSFP-40G-SR-BD | $11070 | - | Get Discount |
| Cisco | 360 | CON-NCHPS-C9500-32 | CMB SSPT 24X7X4 1.8 Catalyst 9500 32-por | $6127 | - | Get Discount |
| Cisco | 361 | CON-NCDT-C9500-32 | CMBSVC 8X5XNBD NCDT Catalyst 9500 32-por | $2612 | - | Get Discount |
| Cisco | 362 | CON-NCDT-C95YN84C | CMBSVC 8X5XNBD NCDT 2 x C9500-48Y4C, 8 x | $4721 | - | Get Discount |
| Cisco | 363 | CON-NCDT-C9500-4X | CMBSVC 8X5XNBD NCDT Catalyst 9500 40-port 10G, K12 | $3164.95 | - | Get Discount |
| Cisco | 364 | SP-OS4-C9500-32 | SP ONSITE 24X7X2 Catalyst 9500 32-por | $4666 | - | Get Discount |
| Cisco | 365 | SP-OS4-C95YN84C | SP ONSITE 24X7X2 2 x C9500-48Y4C, 8 x | $8430 | - | Get Discount |
| Cisco | 366 | SP-OS4-C9500-4X | SP ONSITE 24X7X2 Catalyst 9500 40-port 10G, K12 | $5651.84 | - | Get Discount |
| Cisco | 367 | C9500-DNA-E-3Y | DNA Essential 3 Year License | $1909.5 | - | Get Discount |
| Cisco | 368 | C9500-DNA-E-5Y | DNA Essential 5 Year License | $3185.85 | - | Get Discount |
| Cisco | 369 | C9500-DNA-L-E-3Y | DNA Essentials 3 Year License | $1005 | - | Get Discount |
| Cisco | 370 | C9500-DNA-L-E-5Y | DNA Essential 5 Year License | $1678.35 | - | Get Discount |
| Cisco | 371 | CON-NCD2P-C95YN84C | CMBSV 24X7X2OS NCD2P 2 x C9500-48Y4C, 8 x | $11802 | - | Get Discount |
| Cisco | 372 | CON-NCD2P-C9500-32 | CMBSV 24X7X2OS NCD2P Catalyst 9500 32-por | $6532 | - | Get Discount |
| Cisco | 373 | CON-NCD2P-C9500-4X | CMBSV 24X7X2OS NCD2P Catalyst 9500 40-port 10G, K12 | $7912.37 | - | Get Discount |
| Cisco | 374 | CON-NCDCS-C9500-32 | CBSV 8X5XNBDOS NCDCS Catalyst 9500 32-por | $3266 | - | Get Discount |
| Cisco | 375 | CON-NCDCS-C95YN84C | CBSV 8X5XNBDOS NCDCS 2 x C9500-48Y4C, 8 x | $5901 | - | Get Discount |
| Cisco | 376 | CON-NCDCS-C9500-4X | CBSV 8X5XNBDOS NCDCS Catalyst 9500 40-port 10G, K12 | $3956.71 | - | Get Discount |
| Cisco | 377 | C9500-NM-2Q= | Cisco Catalyst 9500 2 x 40GE Network Module | $4241.1 | - | Get Discount |
| Cisco | 378 | OA-C9500-DNALP1Y | C9500 DNA Premier , 12Q/16X / 24Y4C , 1 Year Term License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 379 | C1-C9500-40-DNAA-T | Cisco ONE C9500 DNA Advantage 40P 10Gig Term licenses | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 380 | IM-C9500-DNALP7Y | C9500 DNA Premier , 12Q/16X / 24Y4C , 7 Year Term License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 381 | C9500-16X-A | Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Advantage | $20929 | $8550 (59.15% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 382 | OA-C9500-DNALP5Y | C9500 DNA Premier , 12Q/16X / 24Y4C , 5 Year Term License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 383 | C9500-24X-A | Catalyst 9500 16-port 10G, 8-port 10G switch | $20960 | $5200 (75.19% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 384 | C9500-24Y4C-A | Catalyst 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G, Advantage | $26319 | $9825 (62.67% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 385 | C9500-48Y4C-A | Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Advantage | $28637 | $15922 (44.40% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 386 | C9500-DNA-L-P-1Y | C9500 DNA Premier 12Q/16X / 24Y4C 1Year Term License | $4210.95 | - | Get Discount |
| Cisco | 387 | C9500-48Y4C-E | Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Essential | $28637 | $11340 (60.40% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 388 | C9500-48X-A | Catalyst 9500 48-port 10G bundle, Network Advantage | $38814 | - | Buy Now |
| Cisco | 389 | C1-C9500-24-DNAE-T | Cisco ONE C9500 DNA Essentials 24-Port Term licenses | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 390 | IM-C9500-DNALP1Y | C9500 DNA Premier,12Q/16X/24Y4C ,1Year Term License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 391 | C1-C9500-TRK-7Y | Cisco ONE Subscription SKU 7Y | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 392 | C9500-DNA-P-1Y | C9500 DNA Premier, 40X/24Q/48Y4C/32C/32QC,1Year Term License | $7125.45 | - | Get Discount |
| Cisco | 393 | IM-C9500-DNALP3Y | C9500 DNA Premier , 12Q/16X / 24Y4C , 3 Year Term License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 394 | OA-C9500-DNALP3Y | C9500 DNA Premier , 12Q/16X / 24Y4C , 3 Year Term License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 395 | OA-C9500-DNALP7Y | C9500 DNA Premier , 12Q/16X / 24Y4C , 7 Year Term License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 396 | IM-C9500-DNALP5Y | C9500 DNA Premier , 12Q/16X / 24Y4C , 5 Year Term License | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 397 | C9500-40X-A | Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Network Advantage | $38602 | $20495 (46.91% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 398 | C9500-NM-BLANK | Catalyst 9500 network module blank cover | $0 | - | Get Discount |
| Cisco | 399 | CON-NCF2-C9500-32 | CMB SPT SVC 24X7X2 Catalyst 9500 32-por | $6344 | - | Get Discount |
| Cisco | 400 | CON-NCF2-C9500-4X | CMB SPT SVC 24X7X2 Catalyst 9500 40-port 10G, K12 | $7684.95 | - | Get Discount |
