Global Price List - GPL 2026
| Brand | #No | Product Model | Part Number | Description | Our Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei | 101 | PDFRAME01 | 02310QVS | 220/380Vac Three-phase four-wire or 220Vac Single phase Power distribution frame unit-including monitoring frame and rectifier module frame unit | - | Get Discount |
| Huawei | 102 | EG8084P -300G1 | 02312HCV | Function Module,EG8084P -300G1, 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, PoE 53Vdc/2.5A, 12Vdc/4A, 24Vac/3A, Natural Heat Dissipation | - | Get Discount |
| Huawei | 103 | ETP48400C6A4 | 01072553-001 | Embedded Power. ETP48400. 220Vac Single-Phase or 70-150Vdc PV Input. 400A. Overhead Cabling. Width 19inch. Height 6U | - | Get Discount |
| Huawei | 104 | ETP48400C6A3 | 01072553 | Embedded Power, ETP48400, 220Vac Single-Phase or 70-150Vdc PV Input, 400A, Overhead Cabling, Width 19inch, Height 6U | - | Get Discount |
| Huawei | 105 | AD9431DN-24X | 50083101 | AD9431DN-24X Mainframe(24 Ethernet 10/100/1000 ports,4 10 Gig SFP+,PoE+,370W POE AC support) | - | Get Discount |
| Huawei | 106 | EN348200110 | 01072142 | Embedded Power. ETP48200. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 200A. Overhead Cabling. Width 19inch. Height 5U | - | Get Discount |
| Huawei | 107 | ICC350-H1-C3 | 01074427 | Advanced Diesel Hybrid Power System, ICC350, 380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 400A Max, 650mm (W) * 650mm (D) * 1000mm (H), Heat Exchanger, Including Embedded Software | - | Get Discount |
| Huawei | 108 | TP48200A-HX09A5-005 | 01072946-005 | Outdoor Power, TP48200A, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase, 200A, 650mm (W) * 650mm (D) * 1000mm (H), Bottom Cabling, Heat Exchanger | - | Get Discount |
| Huawei | 109 | TP48300BN04C2002 | 01072804-002 | Indoor Power. TP48300B. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 127/220Vac Three-Live Wire. 300A. 442mm (W) * 360mm (D) * 480mm (H) | - | Get Discount |
| Huawei | 110 | ETP48300C3A1 | 01073068 | Embedded Power. ETP48300. 220Vac Single-Phase or 336Vdc Input. 300A. Back Cabling. Width 19inch. Height 3U | - | Get Discount |
| Huawei | 111 | ICC50-HDA | 01073083 | Hybrid Power, ICC50, 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire or PV Input, -48Vdc/71.5A, 12Vdc/8.3A, 24Vac/8.3A, Bottom Cabling, 650mm (W) * 650mm (D) * 1000mm (H), Heat Exchanger and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 112 | ETP48200-C5E1 | 01075061 | Embedded Power, ETP48200, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase, 200A, Overhead Cabling, Width 19inch, Height 5U | - | Get Discount |
| Huawei | 113 | S3700-28TP-EI-AC | 02352344 | Huawei S3700-28TP-EI-AC switch provides Layer 2 functions and basic Layer 3 functions which offers IP routing (Static route, RIPv1, RIPv2, and ECMP). | $344 (91.0% OFF)
|
Buy Now |
| Huawei | 114 | TP48300BN04C2-003 | 01072804-001 | Indoor Power. TP48300B. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 300A. 442mm (W) * 360mm (D) * 546mm (H) | - | Get Discount |
| Huawei | 115 | TP48300BN04C2 | 01072804 | Indoor Power, TP48300B, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase, 300A, 442mm (W) * 360mm (D) * 546mm (H) | - | Get Discount |
| Huawei | 116 | TP48330BN04C2 | 01072452-003 | Indoor Power. TP48300B. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 300A. 442mm (W) * 360mm (D) * 546mm (H) | - | Get Discount |
| Huawei | 117 | ICC30T-NT | 01073080-001 | Hybrid Power. ICC30. 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire or PV Input. -48Vdc/10A. 12Vdc-8.3A. 24Vac/6.25A. Bottom Cabling. 480mm (W) * 480mm (D) * 750mm (H). Natural Heat Dissipation and Heater | - | Get Discount |
| Huawei | 118 | ICC30T-NA | 01073081-001 | Hybrid Power. ICC30. 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire or PV Input. -48Vdc/10A. 12Vdc/8.3A. 24Vac/6.25A. Bottom Cabling. 480mm (W) * 480mm (D) * 750mm (H). Natural Heat Dissipation and Heater | - | Get Discount |
| Huawei | 119 | ICC30-NA | 01073081 | Hybrid Power. ICC30. 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire or PV Input.-48Vdc-10A.12Vdc-8.3A.24Vac-6.25A. Bottom Cabling.480mm(W) * 480mm(D) * 750mm(H). Natural Heat Dissipation | - | Get Discount |
| Huawei | 120 | ETP48100C2A1 | 01073138 | Embedded Power. ETP48100. 220Vac Single-Phase. 100A. Back Cabling. Width 424mm. Height 142mm | - | Get Discount |
| Huawei | 121 | PC500-300G1 | 02311UGM | Function Module, PC500-300G1, 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, PoE 53Vdc/2.5A, 12Vdc/4A, 24Vac/3A, Natural Heat Dissipation | - | Get Discount |
| Huawei | 122 | PC500-300H1 | 02311UGL | Function Module, PC500-300H1, 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire or PV Input, PoE 53Vdc/2.5A, 12Vdc/4A, 24Vac/3A, Natural Heat Dissipation | - | Get Discount |
| Huawei | 123 | S7006-300H1 | 02312NTB | Function Module, S7006-300H1, 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire or PV Input, PoE 53Vdc/2.5A, 12Vdc/4A, 24Vac/3A, Natural Heat Dissipation | - | Get Discount |
| Huawei | 124 | ETP48200-C5C4-004 | 01072601-004 | Embedded Power. ETP48200. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 200A. Overhead Cabling. Width 19inch. Height 5U | - | Get Discount |
| Huawei | 125 | ETP48200-C5E2 | 01075151 | Embedded Power, ETP48200,220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 200A, Overhead Cabling, Width 19inch, Height 5U | - | Get Discount |
| Huawei | 126 | AR550C-300H1 | 02311TWN | Function Module, AR550C-300H1, 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire or PV Input, PoE 53Vdc/2.5A, 12Vdc/4A, 24Vac/3A, Natural Heat Dissipation | - | Get Discount |
| Huawei | 127 | AR550C-300G1 | 02311TWP | Function Module, AR550C-300G1, 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, PoE 53Vdc/2.5A, 12Vdc/4A, 24Vac/3A, Natural Heat Dissipation | - | Get Discount |
| Huawei | 128 | ICC30-NT | 01073080 | Hybrid Power, ICC30, 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire or PV Input, -48Vdc/10A, 12Vdc/8.3A, 24Vac-6.25A, Bottom Cabling, 480mm (W) * 480mm (D) * 750mm (H), Natural Heat Dissipation | - | Get Discount |
| Huawei | 129 | ETP48200-C5CB | 01073460 | Embedded Power, ETP48200, 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 200A, Overhead Cabling, Width 19inch, Height 5U | - | Get Discount |
| Huawei | 130 | ETP48200-C5CA | 01073433 | Embedded Power, ETP48200, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase, 200A, Overhead Cabling, Width 19inch, Height 5U | - | Get Discount |
| Huawei | 131 | S5700-24TP-SI-AC | 02352360 | Huawei S5700-SI series are gigabit Layer 3 Ethernet switches. The S5700-24TP-SI-AC supports 20 10/100/1000BASE-T ports and 4 combo ports (10/100/1000BASE-T (PoE+) + 100/1000BASE-X). | $793 (74.8% OFF)
|
Buy Now |
| Huawei | 132 | ETP48200C5B4005 | 01072468-005 | Embedded Power. ETP48200. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 200A. Overhead Cabling. Width 19inch. Height 5U | - | Get Discount |
| Huawei | 133 | ETP48200C5B4004 | 01072468-004 | Embedded Power. ETP48200. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 200A. Overhead Cabling. Width 19inch. Height 5U | - | Get Discount |
| Huawei | 134 | ETP48200-C5C4 | 01072601 | Embedded Power. ETP48200. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 200A. Overhead Cabling. Width 19inch. Height 5U | - | Get Discount |
| Huawei | 135 | ETP48200-C5C3 | 01072602 | Embedded Power. ETP48200. 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire. 200A. Overhead Cabling. Width 19inch. Height 5U | - | Get Discount |
| Huawei | 136 | ETP48400C6B1 | 01073125-001 | Embedded Power. ETP48400. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 400A. Back Cabling. Width 19inch. Height 6U. 01073103 Subrack Spare Parts | - | Get Discount |
| Huawei | 137 | ETP48200C5B4006 | 01072468-006 | Embedded Power. ETP48200. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 200A. Overhead Cabling. Width 19inch. Height 5U | - | Get Discount |
| Huawei | 138 | ETP48200C5C6 | 01072468-001 | Embedded Power. ETP48200. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 200A. Overhead Cabling. Width 19inch. Height 5U | - | Get Discount |
| Huawei | 139 | MI1BBCR1AC05 | 02352GGN | AC Storage Cabinet(Default 4* AC 208V Three-phase input, each input 30A, Latin America applies) | - | Get Discount |
| Huawei | 140 | MS7MACACSC00 | 02350YYF | AC Storage Cabinet(Default 4*AC 220V input,each input 32A) | - | Get Discount |
| Huawei | 141 | ETP48200C5A7 | 01072669 | Embedded Power. ETP48200. 220Vac Single-Phase. 200A. Overhead Cabling. Width 19inch. Height 5U | - | Get Discount |
| Huawei | 142 | ETP48200C8A5 | 01072659-002 | Embedded Power. ETP48200. 220Vac Single-Phase. 200A. Overhead/Bottom Cabling. Width 19inch. Height 8U | - | Get Discount |
| Huawei | 143 | ETP48200C5B6 | 01072471 | Embedded Power. ETP48200. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 200A. Overhead Cabling. Width 19inch. Height 5U | - | Get Discount |
| Huawei | 144 | EN348200106 | 01071294 | Embedded Power. ETP48200. 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire. 200A. Left/Right Cabling. Width 19inch. Height 6U | - | Get Discount |
| Huawei | 145 | MTS9512A-HD2002 | 01072591 | Outdoor Power. MTS9512A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 815mm(W) * 735mm(D) * 2030mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 146 | MTS9512A-HD2003 | 01072611 | Outdoor Power. MTS9512A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 815mm(W) * 735mm(D) * 2030mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 147 | MTS9512A-HX2001 | 01072590 | Outdoor Power. MTS9512A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 815mm(W) * 735mm(D) * 2030mm(H). Heat Exchange | - | Get Discount |
| Huawei | 148 | MTS9304A-HD16A1 | 01075306 | Outdoor Power, MTS9304A, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase, 400A, 650mm (W) * 650mm (D) * 1600mm (H), Heat Exchanger and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 149 | MTS9512A-HT2012 | 01073355 | Outdoor Power, MTS9512A, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase, 200A, 815mm (W) * 735mm (D) * 2030mm (H), Heat Exchange and TEC Air Conditioner | - | Get Discount |
| Huawei | 150 | MTS9512A-HT2004 | 01072598 | Outdoor Power. MTS9512A. 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire. 200A. 815mm(W) * 735mm(D) * 2030mm(H). Heat Exchange and TEC Air Conditioner | - | Get Discount |
| Huawei | 151 | MTS9512A-HT2002 | 01072595 | Outdoor Power. MTS9512A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 815mm(W) * 735mm(D) * 2030mm(H). Heat Exchange and TEC Air Conditioner | - | Get Discount |
| Huawei | 152 | TP48200AHD15B4 | 01072306 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 700mm(W) * 700mm(D) * 1600mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 153 | MTS9512A-DT2002 | 01072600 | Outdoor Power. MTS9512A. 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire. 200A. 815mm(W) * 735mm(D) * 2030mm(H). Direct Ventilation and TEC Air Conditioner | - | Get Discount |
| Huawei | 154 | MTS9512A-DT2001 | 01072597 | Outdoor Power. MTS9512A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 815mm(W) * 735mm(D) * 2030mm(H). Direct Ventilation and TEC Air Conditioner | - | Get Discount |
| Huawei | 155 | TP48200AHT15A501 | 01072945 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H). Heat Exchange and TEC Air Conditioner | - | Get Discount |
| Huawei | 156 | TP48200AHT15A505 | 01072945-005 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H). Heat Exchange and TEC Air Conditioner | - | Get Discount |
| Huawei | 157 | VCM-5010-3U | 02350KDM | VCM5010 AC subrack:3U.backplane subrack.2 fan boxes.and 2*2000W AC power.Supports 4 slots for service units and 2 slots for switch units. Max. switch bandwidth of backplane: 960G bps | - | Get Discount |
| Huawei | 158 | ICC710-HA1-C3 | 01073483-002 | Hybrid Power, ICC710, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 400A Max, 900mm (W) * 950mm (D) * 1925mm (H), Heat Exchanger and DC Air Conditioner | - | Get Discount |
| Huawei | 159 | MTS9514ADX2001 | 01073104 | Outdoor Power. MTS9514A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 400A. 815mm(W) * 735mm(D) * 2030mm(H). Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 160 | ANGM0HSDNA02 | 02311CAK | ATN 910B AC System.with 24*GE/FE(o).4*10GE(o) | - | Get Discount |
| Huawei | 161 | EM3M200AHX09D102 | 01072686-002 | Outdoor Power. TP48300A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 300A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1000mm(H). Heat Exchange | - | Get Discount |
| Huawei | 162 | MTS9302A-HA16A2 | 01074552 | Outdoor Power, MTS9302A, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase, 200A, 650mm (W) * 650mm (D) * 1600mm (H), Heat Exchanger and DC Air Conditioner | - | Get Discount |
| Huawei | 163 | MTS9302A-HD16A3 | 01074548 | Outdoor Power, MTS9302A, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase, 200A, 650mm (W) * 650mm (D) * 1600mm (H), Heat Exchanger and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 164 | ICC710-HA1H-C2 | 01074420-001 | Hybrid Power, ICC710, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 400A Max, 900mm (W) * 950mm (D) * 1925mm (H), Heat Exchanger and DC Air Conditioner | - | Get Discount |
| Huawei | 165 | ICC710-HA1-C5 | 01073896-001 | Hybrid Power, ICC710, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 400A Max, 900mm (W) * 950mm (D) * 1925mm (H), Heat Exchanger and DC Air Conditioner | - | Get Discount |
| Huawei | 166 | MTS9512A-HD2001 | 01072589 | Outdoor Power. MTS9512A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 815mm(W) * 735mm(D) * 2030mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 167 | ICC710-HA1-C1 | 01073480-001 | Hybrid Power, ICC710, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 400A Max, 900mm (W) * 950mm (D) * 1925mm (H), Heat Exchanger and DC Air Conditioner | - | Get Discount |
| Huawei | 168 | ICC710-HA1-C2 | 01073482-001 | Hybrid Power, ICC710, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 400A Max, 900mm (W) * 950mm (D) * 1925mm (H), Heat Exchanger and DC Air Conditioner | - | Get Discount |
| Huawei | 169 | TP48200A-H15E21 | 01073102 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H). Heat Exchange | - | Get Discount |
| Huawei | 170 | ICC720-HA1-C1 | 01074339 | Hybrid Power, ICC720, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 400A Max, 815mm (W) * 735mm (D) * 2030mm (H), Heat Exchanger and DC Air Conditioner | - | Get Discount |
| Huawei | 171 | TP48200AD17A502 | 01073141 | Outdoor Power. TP48200A. 220Vac Single- Phase. 120A. 650mm(W) * 700mm(D) * 1900mm(H). Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 172 | ICC900-HD1-C1 | 01073485-001 | Hybrid Power, ICC900, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 400A Max, 1770mm (W) * 950mm (D) * 2030mm (H), Heat Exchanger and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 173 | EM3M300ADX09D1 | 01073007 | Outdoor Power. TP48300A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 300A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1000mm(H). Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 174 | EM3M200AD17B1 | 01073118 | Outdoor Power. TP48300A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 300A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1000mm(H). Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 175 | D18V3-RACK-SYS-AC | 02115574 | OceanStor Dorado18000 V3 Series AC System Cabinet | - | Get Discount |
| Huawei | 176 | TP48200AHD15A609 | 01072944-009 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 177 | TP48200A-HD15A6-004 | 01072944-004 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 178 | ELG-S-AC | 02312CEN | Security Event Management Center AC Server-No Front Disk(2*550W AC PSU,Static Rail Kit) | - | Get Discount |
| Huawei | 179 | EM3M300ADX12D2 | 01072944-006 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 180 | TP48300BN22F5 | 01071444 | Indoor Power. TP48300B. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 300A. 600mm (W) * 600mm (D) * 2200mm (H) | - | Get Discount |
| Huawei | 181 | TP48200AHD15A608 | 01072944-008 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 182 | TP48200AHD15A6003 | 01072944-003 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 183 | TP48200AHD15A801 | 01072949 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 184 | ICC330-HA1-C1 | 01073479-001 | Hybrid Power, ICC330, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 400A Max, 650mm (W) * 650mm (D) * 1600mm (H), Heat Exchanger and DC Air Conditioner | - | Get Discount |
| Huawei | 185 | TP48120AHD09A1 | 01072419 | Outdoor Power. TP48120A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 120A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1000mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 186 | EM3MSAU14A01 | 01072686-001 | Outdoor Power. TP48300A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 300A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1000mm(H). Heat Exchange | - | Get Discount |
| Huawei | 187 | EN3482HD15A101 | 01072248-001 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 188 | MTS9303A-HX10A2 | 01074550 | Outdoor Power, MTS9303A, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase, 300A, 650mm (W) * 650mm (D) * 1000mm (H), Heat Exchanger | - | Get Discount |
| Huawei | 189 | TP48200AHD15A610 | 01072944-010 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 190 | EM3M601A0005 | 01072127-001 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H). Heat Exchange | - | Get Discount |
| Huawei | 191 | TP48200AHX15A101 | 01072953 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H). Heat Exchange | - | Get Discount |
| Huawei | 192 | TP48200AHD15A611 | 01072944-011 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 193 | TP48200AHD15A601 | 01072944 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 194 | TP48200A-HD15A6-009 | 01072443-009 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 195 | TP48200A-HD15A6-008 | 01072443-008 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 196 | ICC330-HA1-C4 | 01073897-001 | Hybrid Power, ICC330, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 400A Max, 650mm (W) * 650mm (D) * 1600mm (H), Heat Exchanger and DC Air Conditioner | - | Get Discount |
| Huawei | 197 | TP48200AHX09A5001 | 01072946-001 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1000mm(H). Heat Exchange | - | Get Discount |
| Huawei | 198 | TP48200ADX15A1002 | 01072952-002 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H). Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 199 | TP48120AHD09A3 | 01072421 | Outdoor Power. TP48120A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 120A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1000mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 200 | EM3MSAU10A01 | 01072952-001 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H). Direct Ventilation | - | Get Discount |
