Global Price List - GPL 2026
| Brand | #No | Product Model | Part Number | Description | Our Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei | 1 | S5720S-28X-SI-AC | 02350DLP | Huawei S5720S-28X-SI-AC switch is a retail version. It offers twenty-four Ethernet 10/100/1000 ports, and four 10 Gig SFP+ uplinks. | $813 (68.4% OFF)
|
Buy Now |
| Huawei | 2 | S2720-28TP-EI-AC | 02359395 | HuaweiS2720-28TP-EI-AC switch with 24-ports 10/100BASE-Tx, 2-ports 1000BASE-x, 2-ports GE SFP combo, 1 AC power fixed | $212 (23.1% OFF)
|
Buy Now |
| Huawei | 3 | S2751-28TP-EI-AC | 02355245 | Huawei S2751-28TP-PWR-EI-AC switch provides 12 × PoE+ 10/100BASE-TX ports, 12 × 10/100BASE-TX ports, 2 Gig SFP and 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP. S2751-EI are the sub-series switches of S2700-EI. | $528 (7.6% OFF)
|
Buy Now |
| Huawei | 4 | TP48200AHT19C1 | 01072016 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 820mm(W) * 760mm(D) * 2030mm(H). Heat Exchange and TEC Air Conditioner | - | Get Discount |
| Huawei | 5 | VCM-5020-14U | 02350KDN | VCM5020 AC subrack:14U.backplane subrack.8 fan boxes.and 8*2000W AC power.Supports 20 slots for service units and 3 slots for switch units. Max. switch bandwidth of backplane: 4800G bps | - | Get Discount |
| Huawei | 6 | ANJM00HOST02 | 02311JUX | ATN 980B AC System with CXP Protection | - | Get Discount |
| Huawei | 7 | ANGM0HSDNA01 | 02350EKX | ATN 910B 2 channel AC System.with 24*GE/FE(o).4*10GE(o) | - | Get Discount |
| Huawei | 8 | ANGM00HSDA01 | 02350PHJ | ATN 910B 2 channel AC System.with 8*GE/FE(e).16*GE/FE(o).4*10GE(o) | - | Get Discount |
| Huawei | 9 | ANGM00HSDA00 | 02350PHG | ATN 910B 2 channel AC System.with 8*GE/FE(e).16*GE/FE(o).4*10GE(o) | - | Get Discount |
| Huawei | 10 | MTS9302A-HA16A3 | 01074549 | Outdoor Power, MTS9302A, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase, 200A, 650mm (W) * 650mm (D) * 1600mm (H), Heat Exchanger and DC Air Conditioner | - | Get Discount |
| Huawei | 11 | EchoLife EG8084P-300H1 | 02312HCU-001 | Huawei EchoLife EG8084P Function Module, EG8084P-300H1, 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire or PV Input, PoE 53Vdc/2.8A, 12Vdc/4A, 24Vac/3A, Natural Heat Dissipation | - | Get Discount |
| Huawei | 12 | EchoLife EG8084P-300G1 | 02312HCV-002 | Huawei EchoLife EG8084P Function Module, EG8084P-300G1, 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, PoE 53Vdc/2.5A, 12Vdc/4A, 24Vac/3A, Natural Heat Dissipation | - | Get Discount |
| Huawei | 13 | EN2CBUNDLE12 | 04151948-004 | AC SPD BOX to DCDU Three-Phase cable, 0.5m, 8AWG, 81A, brown/black/gray/blue | - | Get Discount |
| Huawei | 14 | IDS2PWRCON00 | 14190143 | Power Connector,3PIN,250V,10A,Multi Adapter C14 Type,AC Socket | - | Get Discount |
| Huawei | 15 | 3PIN-250V-20A | 14190193 | Power Connector.3PIN.250V.20A.Multi Type.AC Socket.Screw Crimping Type | - | Get Discount |
| Huawei | 16 | IDS8POWSIG00 | 14190892 | AC Socket | - | Get Discount |
| Huawei | 17 | WD2Z1ASM | 02351495 | AC Socket for Maintenance Assembly,European Standard | - | Get Discount |
| Huawei | 18 | EPCONET01 | 14190073 | Power Connector.7 Channels.250V.10A.5 versatile Channels.1 China Standard Channel.1 American standard Channel.AC Socket.AC Socket | - | Get Discount |
| Huawei | 19 | EN2CBUNDLE13 | 04151949-005 | AC SPD BOX to DCDU Single-Phase or Dual-Line cable, 0.5m, 4AWG, 107A, brown/blue | - | Get Discount |
| Huawei | 20 | W04830AF1 | 01073092 | Embedded Power, ETP4830, 220Vac Single-Phase, 30A, Front Cabling, Width 19inch, Height 1U | - | Get Discount |
| Huawei | 21 | BACDB050L1T0 | 02400454 | AC Distribution Unit. ACDB-L-I-50(T). Class - B Surge Protection.Install with 19inch Rack. 4U.436mm (W) *330mm (D) * 175 mm (H). 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase | - | Get Discount |
| Huawei | 22 | ACDB220-20-2B | 01075284-003 | AC Distribution Unit, ACDB, 220Vac Single-Phase,Universal maintenance socket(including MCB protection)+16A/1P circuit breaker,Bottom Cabling, Width 167mm, Height 153mm | - | Get Discount |
| Huawei | 23 | ETP4890A2001 | 02400693 | Embedded Power, ETP4890, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase, 90A, Front Cabling, Width 19 inch, Height 2U | - | Get Discount |
| Huawei | 24 | ACDBDT100P1 | 02400684 | AC Distribution Unit. ACDB-DT-100-P1. Class - B Surge Protection.Install with 19inch Rack. 4U.483mm (W) *270mm (D) * 176 mm (H). 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase | - | Get Discount |
| Huawei | 25 | ETP4830A1001 | 02310KGE | Embedded Power, ETP4830, 220Vac Single-Phase, 34.4A, Front Cabling, Width 19inch, Height 1U | - | Get Discount |
| Huawei | 26 | CR5B0PWRBX60 | 02400376 | Embedded Power, EPS200, 220Vac Single-Phase, 200A, Front Cabling, Width 19inch, Height 2U | - | Get Discount |
| Huawei | 27 | ACDBDS100P1 | 02400685 | AC Distribution Unit. ACDB-DT-100-P1. Class - B Surge Protection.Install with 19inch Rack. 4U.483mm (W) *140mm (D) * 176 mm (H). 220Vac Single- Phase | - | Get Discount |
| Huawei | 28 | S2750-28TP-EI-AC | 02355247 | Huawei S2750-28TP-EI-AC switch provides 24 × 10/100BASE-TX ports, 2 Gig SFP and 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP. S2750-EI are the sub-series switches of S2700-EI. | $229 (58.9% OFF)
|
Buy Now |
| Huawei | 29 | EN21DETS001 | 03026HBW | AC Signal Detection Board | - | Get Discount |
| Huawei | 30 | EN3MPW3RSIN00 | 01072670 | AC Distribution Unit, ACDB, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase, 1 Three-Phase and 4 Branchs Single-Phase, Left/Right Cabling, Width 19inch, Height 4U | - | Get Discount |
| Huawei | 31 | AIM02C Spare Part | 01072942= | AC Meter, AIM02C,220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase and -48Vdc Input, Front Cabling, Width 19inch, Height 1U | - | Get Discount |
| Huawei | 32 | ACDU-125B1PAC | 02232JFK | AC Distribution Unit ACDU-125B1,220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire,100A Max,SPD Class B | - | Get Discount |
| Huawei | 33 | ETP48200-B2A1-5111 | 01075111 | Embedded Power, ETP48200, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire or 380Vdc HVDC, 200A, Front Cabling, Width 19inch, Height 2U | - | Get Discount |
| Huawei | 34 | ACDB220-20-2C | 01075284-002 | AC Distribution Unit, ACDB, 220Vac Single-Phase,German standard maintenance socket (including electromagnetic RCD) +16A/1P circuit breaker, Bottom Cabling, Width 167mm, Height 153mm | - | Get Discount |
| Huawei | 35 | EN3MPW3RAC00 | 01072672 | AC Distribution Unit, ACDB, 220Vac Single-Phase, 2 Branchs Single-Phase and 1 Socket, Overhead Cabling, Wall Mount cabinet, Width 156mm, Height 200mm | - | Get Discount |
| Huawei | 36 | ACDUPAC03 | 02232TNC | ICC330 Side Wall Mount ACDU Assembly,220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire,102A Max,SPD Class B | - | Get Discount |
| Huawei | 37 | ACDUPAC06 | 02232TMF | ICC720 Side Wall Mount ACDU Assembly,220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire,102A Max,SPD Class B | - | Get Discount |
| Huawei | 38 | ETP48200C5B5 | 01072469 | Embedded Power. ETP48200. 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire. 200A. Overhead Cabling. Width 19inch. Height 5U | - | Get Discount |
| Huawei | 39 | ETP48200C5B4 | 01072468 | Embedded Power, ETP48200, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase, 200A, Overhead Cabling, Width 19inch, Height 5U | - | Get Discount |
| Huawei | 40 | ETP48200-C5A1 | 01072142-001 | Embedded Power. ETP48200. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 200A. Overhead Cabling. Width 19inch. Height 5U | - | Get Discount |
| Huawei | 41 | TP48300B-N04C1-007 | 01071808-007 | Indoor Power. TP48300B. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 300A. 442mm (W) * 360mm (D) * 480mm (H) | - | Get Discount |
| Huawei | 42 | S5700-28X-LI-AC | 02354215 | Huawei S5700-28X-LI-AC switch supports 24 x 10/100/1,000 Base-T Ethernet ports and 4 x 10 GE SFP+ ports. | $1271 (53.5% OFF)
|
Buy Now |
| Huawei | 43 | TP48300BN04C1005 | 01071808-005 | Indoor Power. TP48300B. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 300A. 442mm (W) * 360mm (D) * 480mm (H) | - | Get Discount |
| Huawei | 44 | TP48300BN04C1004 | 01071808-004 | Indoor Power. TP48300B. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 300A. 442mm (W) * 360mm (D) * 480mm (H) | - | Get Discount |
| Huawei | 45 | TP48300BN04C1003 | 01071808-003 | Indoor Power. TP48300B. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 300A. 442mm (W) * 360mm (D) * 480mm (H) | - | Get Discount |
| Huawei | 46 | TP48300BN04C1002 | 01071808-002 | Indoor Power. TP48300B. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 300A. 442mm (W) * 360mm (D) * 480mm (H) | - | Get Discount |
| Huawei | 47 | TP48300BN04A1 | 01071808-006 | Indoor Power. TP48300B. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 300A. 442mm (W) * 360mm (D) * 480mm (H) | - | Get Discount |
| Huawei | 48 | CPS300-N18A1H1 | 02311UEC | Function Module, CPS300, 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire or PV Input, PoE 53Vdc/2.8A, 12Vdc/4A, 24Vac/3A, Natural Heat Dissipation | - | Get Discount |
| Huawei | 49 | ETP48150A3001 | 02310PDT | Embedded Power. ETP48150. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 150A. Front Cabling. Width 19inch. Height 3U | - | Get Discount |
| Huawei | 50 | ETP48120B5A2-001 | 01072647-001 | Embedded Power, MTS9511A, 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 400A, Overhead Cabling, Width 19 inch, Height 5U | - | Get Discount |
| Huawei | 51 | ETP48120B5A2 | 01072647 | Embedded Power, ETP48120, 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 120A, Overhead Cabling, Width 19inch, Height 5U | - | Get Discount |
| Huawei | 52 | ETP48200-B2A1 | 01074710-001 | Embedded Power, ETP48200, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire or 380Vdc HVDC, 200A, Front Cabling, Width 19inch, Height 2U | - | Get Discount |
| Huawei | 53 | MINI300B1101 | 01071810 | Indoor Power, TP48300B, 110Vac Dual-Live Wire or 220Vac Single-Phase, 300A, 442mm (W) * 360mm (D) * 480mm (H) | - | Get Discount |
| Huawei | 54 | MINI300B1100 | 01071808 | Indoor Power, TP48300B, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase, 300A, 442mm (W) * 360mm (D) * 480mm (H) | - | Get Discount |
| Huawei | 55 | TP4860C-D06A5 | 01072714 | Outdoor Power. TP4860C. 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire. 60A. 450mm(W) * 300mm(D) * 630mm(H). Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 56 | S3700-28TP-SI-AC | 02352365 | Huawei S3700-28TP-SI-AC switch provides Layer 2 functions and basic Layer 3 functions which offers IP routing (Static route, RIPv1, RIPv2, and ECMP). | $228 (90.0% OFF)
|
Buy Now |
| Huawei | 57 | ETP4850-D1A1 | 02311UAB | Embedded Power, ETP4850, 220Vac Single-Phase, 50, Front Cabling, Width 19inch, Height 1U | - | Get Discount |
| Huawei | 58 | S5735-S8P2X-IA200G1 | 02312NTA-001 | Function Module, S5735-S8P2X-IA200G1, 220Vac Single-Phase Input, 160W Max Combined Output Power (54.5Vdc/12Vdc/24Vac), Natural Heat Dissipation | - | Get Discount |
| Huawei | 59 | ATS-125C1PAC | 02232JFN | Auto Transform Switch ATS-125C1,220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire,100A Max,SPD Class B | - | Get Discount |
| Huawei | 60 | EN2MAUTOTS02 | 02310VUE | Auto Transform Switch. ATS. 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire. 100A. Left/Right Cabling. Width 19inch. Height 4U | - | Get Discount |
| Huawei | 61 | EG6P-150G1 | 02312FEA | Function Module, EG6P-150G1, 220Vac Single-Phase Input, 150W Max Combined Output Power (54.5Vdc/12Vdc/24Vac), Natural Heat Dissipation | - | Get Discount |
| Huawei | 62 | S5735-S4T2X-IA150G1 | 02312NTA | Function Module, S5735-S4T2X-IA150G1, 220Vac Single-Phase Input, 144W Max Combined Output Power (12Vdc/24Vac), Natural Heat Dissipation | - | Get Discount |
| Huawei | 63 | ETP4830-A1.. | 02232JHY | Embedded Power, ETP4830, 220Vac Single-Phase, 34.4A, Front Cabling, Width 19inch, Height 1U | - | Get Discount |
| Huawei | 64 | TP4860H-N06A5-002 | 01072715-002 | Indoor Power. TP4860H. 110Vac Dual-live Wire Or 220Vac Single-Phase. 60A. 450mm (W) * 300mm (D) * 630mm (H) | - | Get Discount |
| Huawei | 65 | TP4860H-N06A5 | 01072715 | Indoor Power. TP4860H. 110Vac Dual-live Wire Or 220Vac Single-Phase. 60A. 450mm (W) * 300mm (D) * 630mm (H) | - | Get Discount |
| Huawei | 66 | ETP4860-B1A2 | 01074817-001 | Embedded Power, ETP4860,220Vac Single-Phase or 120V/240Vac Split-Phase or 380Vdc HVDC, 60A, Front Cabling, Width 442mm, Height 1U | - | Get Discount |
| Huawei | 67 | WM1P0CIKVM00 | 06040109 | KVM 4 in 1 Control Module,17-Inch TFT LCD,8way KVM,Mouse&Keyboard,8 USB Straight signal cables/With mounting Accessories,1U,English doc,110V/240V AC Self-adaptation,Black | - | Get Discount |
| Huawei | 68 | S2750-20TP-PWR-EI-AC | 02355249 | Huawei S2750-20TP-PWR-EI-AC switch provides 16 × Ethernet 10/100 PoE+ ports, 2 Gig SFP and 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP. S2750-EI are the sub-series switches of S2700-EI. | $443 (63.2% OFF)
|
Buy Now |
| Huawei | 69 | WTP4860C1 | 01072736 | Outdoor Power. TP4860C. 120Vac Single-Phase. 3.75A. 360mm(W) * 200mm(D) * 290mm(H). Natural Heat Dissipation | - | Get Discount |
| Huawei | 70 | ETP4830-A1 . | 02232JHW | Embedded Power, ETP4830, 220Vac Single-Phase, 34.4A, Front Cabling, Width 19inch, Height 1U | - | Get Discount |
| Huawei | 71 | TP48200AHD15D6 | 01072284 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 72 | TP48300BN22B3001 | 01071411 | Indoor Power. TP48300B. 220Vac Single-Phase. 300A. 600mm (W) * 600mm (D) * 2200mm (H) | - | Get Discount |
| Huawei | 73 | ICC330-H1-C2 | 01073487-002 | Hybrid Power, ICC330, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 400A Max, 650mm (W) * 650mm (D) * 1600mm (H), Heat Exchanger | - | Get Discount |
| Huawei | 74 | ICC330-H1-C5 | 01074419-001 | Hybrid Power, ICC330, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 400A Max, 650mm (W) * 650mm (D) * 1600mm (H), Heat Exchanger | - | Get Discount |
| Huawei | 75 | TNPMHOST0700 | 02351DMX | PTN 905E AC System | - | Get Discount |
| Huawei | 76 | ICC330-HD1-C1 | 01073953-001 | Hybrid Power, ICC330, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 400A Max, 650mm (W) * 650mm (D) * 1600mm (H), Heat Exchanger and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 77 | CR5B0PWRBX62 | 02400739 | Embedded Power, EPS200, 220Vac Single-Phase, 200A, Back Cabling, Width 19inch, Height 2U | - | Get Discount |
| Huawei | 78 | ETP48400-C3B2 | 01074979-003 | Embedded Power, ETP48400, 120V/240Vac Split-Phase or Single-phase , Front inlet and outlet, 300A, Width 19 inch, Height 3U | - | Get Discount |
| Huawei | 79 | ICC330-H1-C4 | 01074418 | Hybrid Power, ICC330, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 400A Max, 650mm (W) * 650mm (D) * 1600mm (H), Heat Exchanger | - | Get Discount |
| Huawei | 80 | ETP48400C3A1 | 01072712 | Embedded Power. ETP48400. 220Vac Single-Phase. 400A. Back Cabling. Width 19inch. Height 6U | - | Get Discount |
| Huawei | 81 | ICC200-N1-C8 | 01073898-001 | Hybrid Power, ICC200, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 400A Max, 600mm (W) * 600mm (D) * 2000mm (H), Natural Heat Dissipation | - | Get Discount |
| Huawei | 82 | ICC200-N1-C9 | 01073932-001 | Hybrid Power, ICC200, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 400A Max, 600mm (W) * 600mm (D) * 2000mm (H), Natural Heat Dissipation | - | Get Discount |
| Huawei | 83 | ETP48400-C6A4-005 | 01072553-005 | Embedded Power. ETP48400. 220Vac Single-Phase. 400A. Overhead Cabling. Width 19inch. Height 6U | - | Get Discount |
| Huawei | 84 | RACK-46U-AC | 0211G05N | N610E-22 46U Common AC Storage Cabinet | - | Get Discount |
| Huawei | 85 | ICC200-N1-C5 | 01073478-001 | Hybrid Power, ICC200, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire, 400A Max, 600mm (W) * 600mm (D) * 2000mm (H), Natural Heat Dissipation | - | Get Discount |
| Huawei | 86 | TP48200A-HD15A6-015 | 01072944-015 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1600mm(H).Heat Exchange and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 87 | ICC50T-HDT | 01073082-001 | Hybrid Power. ICC50. 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire or PV Input. -48Vdc/71.5A. 12Vdc/8.3A. 24Vac/8.3A. Bottom Cabling. 650mm (W) * 650mm (D) * 1000mm (H). Heat Exchanger and Direct Ventilation and Heater | - | Get Discount |
| Huawei | 88 | ICC50T-HDA | 01073083-001 | Hybrid Power. ICC50. 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire or PV Input. -48Vdc/71.5A. 12Vdc/8.3A. 24Vac/8.3A. Bottom Cabling. 650mm (W) * 650mm (D) * 1000mm (H). Heat Exchanger and Direct Ventilation and Heater | - | Get Discount |
| Huawei | 89 | S5700-48TP-SI-AC | 02352353 | Huawei S5700-SI series are gigabit Layer 3 Ethernet switches. The S5700-48TP-SI-AC supports 48 Ethernet 10/100/1,000 ports, 4 of which are dual-purpose 10/100/1,000 or SFP ports. | $1495 (67.3% OFF)
|
Buy Now |
| Huawei | 90 | EPS100D-N02A1 | 01074613 | System Power,EPS100D-N02A1-4613,220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase,Front Cabling,482.6mm(W)*330mm(D)*86.4mm(H),NULL,Support DC Input -48V | - | Get Discount |
| Huawei | 91 | ICC50-HDT | 01073082 | Hybrid Power, ICC50, 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire or PV Input, -48Vdc/71.5A, 12Vdc/8.3A, 24Vac/8.3A, Bottom Cabling, 650mm (W) * 650mm (D) * 1000mm (H), Heat Exchanger and Direct Ventilation | - | Get Discount |
| Huawei | 92 | DCDU400AN101 | 01072527-001 | Hybrid Power. DCDU. 220/380Vac Three-Phase/400A. 220Vac Single Phase or 110Vac Dual-Live Wire/300A. Left/Right Cabling. Width 19inch. Height 7U | - | Get Discount |
| Huawei | 93 | DCDU400AN1 | 01072527-002 | Hybrid Power. DCDU. 220/380Vac Three-Phase/400A. 220Vac Single Phase or 110Vac Dual-Live Wire/300A. Left/Right Cabling. Width 19inch. Height 7U | - | Get Discount |
| Huawei | 94 | DCDU-400AN1 | 01072527 | Hybrid Power. DCDU. 220/380Vac Three-Phase/400A. 220Vac Single Phase or 110Vac Dual-Live Wire/300A. Left/Right Cabling. Width 19inch. Height 7U | - | Get Discount |
| Huawei | 95 | ETP48400-C3B3 | 01074979-004 | Embedded Power, ETP48400, 120V/240Vac Split-Phase or Single-phase or 220/380Vac Three Phase, Front inlet and outlet, 300A, Width 19 inch, Height 3U | - | Get Discount |
| Huawei | 96 | TP48300BN04C2-001 | 01072452-002 | Indoor Power. TP48300B. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 300A. 442mm (W) * 360mm (D) * 546mm (H) | - | Get Discount |
| Huawei | 97 | TP48300BN04C3 | 01072711 | Indoor Power, TP48300B, 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase, 300A, 442mm (W) * 360mm (D) * 546mm (H) | - | Get Discount |
| Huawei | 98 | TP48300BN04C2-002 | 01072452-001 | Indoor Power. TP48300B. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single-Phase. 300A. 442mm (W) * 360mm (D) * 546mm (H) | - | Get Discount |
| Huawei | 99 | EG8084P-300H1 | 02312HCU | Function Module, EG8084P-300H1, 220Vac Single-Phase or 110Vac Dual-Live Wire or PV Input, PoE 53Vdc/2.8A, 12Vdc/4A, 24Vac/3A, Natural Heat Dissipation | - | Get Discount |
| Huawei | 100 | TP48200A-HX09A5-006 | 01072946-006 | Outdoor Power. TP48200A. 220/380Vac Three-Phase or 220Vac Single- Phase. 200A. 650mm(W) * 650mm(D) * 1000mm(H). Heat Exchange | - | Get Discount |
