Global Price List - GPL 2026
| Brand | #No | Product Model | Description | Global Price | Our Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco | 1 | IE-3000-8TC-E | IE-3000-8TC-E - Industrial Ethernet 3000 Series | - | - | Buy Now |
| Cisco | 2 | IE-3000-8TC | Cisco IE 3000 Switch, 8 10/100 + 2 T/SFP | - | - | Buy Now |
| Cisco | 3 | IE-3000-4TC | Cisco IE 3000 Switch, 4 10/100 + 2 T/SFP | - | - | Buy Now |
| Cisco | 4 | WS-C2960+48PST-L | Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE+ 2 1000BT+2 SFP LAN Base | - | - | Buy Now |
| Cisco | 5 | WS-C2960+48PST-L | Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE+ 2 1000BT+2 SFP LAN Base | - | - | Buy Now |
| Cisco | 6 | WS-C2960+48TC-L | Catalyst 2960 Plus 48 10/100+2 T/SFP LAN Base | - | - | Buy Now |
| Cisco | 7 | N9K-C9336C-FX2 | Cisco Nexus 9336C-FX2, Nexus 9K Fixed with 36p 40G/100G QSFP28 | - | - | Buy Now |
| Cisco | 8 | CBS350-48T-4X | Cisco Business 350 switch, 48 10/100/1000 ports, 4 10 Gigabit SFP+ | - | - | Buy Now |
| Cisco | 9 | AIR-AP2802E-R-K9C | Dual-band controller-based 802.11a/g/n/ac, External Antenna, R Regulatory Domain, Configurable | $2315 | - | Buy Now |
| Cisco | 10 | CBS350-48T-4G | Cisco Business 350 switch, 48 10/100/1000 ports, 4 SFP ports | - | - | Buy Now |
| Cisco | 11 | CBS350-48FP-4G | Cisco Business 350 switch, 48 10/100/1000 PoE+ ports with 740W power budget, 4 10 Gigabit SFP+ | - | - | Buy Now |
| Cisco | 12 | CBS350-24T-4X | Cisco Business 350 switch, 24 10/100/1000 ports, 4 10 Gigabit SFP+ | - | - | Buy Now |
| Cisco | 13 | CBS350-24P-4G | Cisco Business 350 switch, 24 10/100/1000 PoE+ ports with 195W power budget, 4 Gigabit SFP | - | - | Buy Now |
| Cisco | 14 | CBS350-24FP-4X | Cisco Business 350 switch, 24 10/100/1000 PoE+ ports with 370W power budget, 4 10 Gigabit SFP+ | - | - | Buy Now |
| Cisco | 15 | CBS350-24FP-4G | Cisco Business 350 switch, 24 10/100/1000 PoE+ ports with 370W power budget, 4 Gigabit SFP | - | - | Buy Now |
| Cisco | 16 | CBS220-48P-4G | 48-Port Gigabit PoE+ Compliant Managed Network Switch with SFP | - | - | Buy Now |
| Cisco | 17 | CBS220-24P-4X | 24 10/100/1000 PoE+ ports with 195 W power budget, 4 10G SFP+ port | - | - | Buy Now |
| Cisco | 18 | CBS220-24FP-4X | 24 10/100/1000 PoE+ ports with 382 W power budget, 4 10G SFP+ port | - | - | Buy Now |
| Cisco | 19 | CBS220-8P-E-2G | 8-Port Gigabit PoE Compliant Managed Network Switch with SFP | - | - | Buy Now |
| Cisco | 20 | CBS110-24T | Cisco Business 110 Unmanaged Switch, 24 10/100/1000 ports, 2 Gigabit SFP (combo with 2 10/100/1000 ports) | - | - | Buy Now |
| Cisco | 21 | CBS110-16T | Cisco Business 110 Unmanaged Switch, 16 10/100/1000 ports | - | - | Buy Now |
| Cisco | 22 | CBS110-8T-D | Cisco Business 110 Unmanaged Switch, 8 10/100/1000 ports | - | - | Buy Now |
| Cisco | 23 | WS-X4748-RJ45-E | Cisco 4500 Line Card WS-X4748-RJ45-E Catalyst 4500 E-Series 48-Port 10/100/1000 Non-Blocking | - | - | Buy Now |
| Cisco | 24 | WS-C4500X-32SFP+ | Catalyst 4500-X 32 Port 10G IP Base, Front-to-Back, No P/S | - | - | Buy Now |
| Cisco | 25 | WS-C3850-48T-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base | - | - | Buy Now |
| Cisco | 26 | WS-C3850-48T-L | Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base | - | - | Buy Now |
| Cisco | 27 | WS-C3850-48T-E | Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services | - | - | Buy Now |
| Cisco | 28 | WS-C3850-48P-S | Cisco Catalyst C3850-48P Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP Base - managed- stackable | - | - | Buy Now |
| Cisco | 29 | WS-C3850-48P-L | Cisco Catalyst C3850-48P Switch Layer 2- Access Layer - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - LAN Base - managed- stackable | - | - | Buy Now |
| Cisco | 30 | WS-C3850-48P-E | Cisco Catalyst C3850-48P Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP service - managed- stackable | - | - | Buy Now |
| Cisco | 31 | WS-C3850-48F-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Base | - | - | Buy Now |
| Cisco | 32 | WS-C3850-48F-L | Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE LAN Base | - | - | Buy Now |
| Cisco | 33 | WS-C3850-24T-S | Cisco Catalyst 3850 24 Port IP Base | - | - | Buy Now |
| Cisco | 34 | WS-C3850-24T-L | Cisco Catalyst 3850 24 Port LAN Base | - | - | Buy Now |
| Cisco | 35 | AIR-AP2802I-R-K9C | Dual-band controller-based 802.11a/g/n/ac, Internal Antenna, R Regulatory Domain, Configurable | $2171 | $659 (69.65% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 36 | AIR-AP2802I-R-K9 | 802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, 2xGbE, R Regulatory Domain | $2174 | $649 (70.15% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 37 | WS-C3850-24T-E | Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services | - | - | Buy Now |
| Cisco | 38 | WS-C3850-24P-S | Cisco Catalyst C3850-24P Switch Layer 3 - 24 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP Base - managed- stackable | - | - | Buy Now |
| Cisco | 39 | WS-C3850-24P-L | Cisco Catalyst C3850-24P Switch Layer 2- Access Layer - 24 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - LAN Base - managed- stackable | - | - | Buy Now |
| Cisco | 40 | WS-C3850-24P-E | Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Services | - | - | Buy Now |
| Cisco | 41 | WS-C2960+24TC-L | Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base | - | - | Buy Now |
| Cisco | 42 | C3KX-NM-10GT | Catalyst 3K-X 10G-T Network Module | - | - | Buy Now |
| Cisco | 43 | WS-C3650-24PWS-S | Catalyst 3650 24*10/100/1000 Ethernet Ports PoE - 4*1G Uplink w/5 AP licenses - wireless controller - Layer 3 switching - IP Base IOS - Managed | - | - | Buy Now |
| Cisco | 44 | WS-C3650-24PWD-S | Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink w/5 AP licenses | - | - | Buy Now |
| Cisco | 45 | WS-C2960X-48FPD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base | $13056 | - | Buy Now |
| Cisco | 46 | WS-C3560CX-12PD-S | Cisco Catalyst 3560-CX 12 Port PoE, 10G Uplinks IP Base | $3456 | $2450 | Buy Now |
| Cisco | 47 | WS-C2960CX-8TC-L | Cisco Catalyst 2960-CX 8 Port Data Lan Base | $1561 | $912 | Buy Now |
| Cisco | 48 | WS-C2960+48PST-L | Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base | $6286 | $2568.8 | Buy Now |
| Cisco | 49 | WS-C2960+48TC-L | Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base | $3893 | $743.85 | Buy Now |
| Cisco | 50 | WS-C2960+24TC-L | Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base | $2260 | $960.45 | Buy Now |
| Cisco | 51 | ISR4331-SEC/K9 | Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license | $4500 | $3095 | Buy Now |
| Cisco | 52 | ISR4321-SEC/K9 | Cisco ISR 4321 Sec bundle w/SEC license | $2995 | $2402 | Buy Now |
| Cisco | 53 | ISR4351-SEC/K9 | Cisco ISR 4351 Sec bundle w/SEC license | $14158 | $7451 | Buy Now |
| Cisco | 54 | ISR4331-AX/K9 | Cisco ISR 4331 AX Bundle w/ APP,SEC lic | $5300 | $3102 | Buy Now |
| Cisco | 55 | ISR4321-AX/K9 | Cisco ISR 4321 AX Bundle w/APP, SEC lic | $3495 | $2667 | Buy Now |
| Cisco | 56 | ISR4331/K9 | Cisco ISR 4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) | $1572 | $3300 | Buy Now |
| Cisco | 57 | ISR4321/K9 | Cisco ISR 4321 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) | $2832 | $1275 | Buy Now |
| Cisco | 58 | N9K-C9336C-FX2 | Nexus 9300 Series, 36p 40/100G QSFP28 | $38793 | $21495 | Buy Now |
| Cisco | 59 | N9K-C93180YC-EX | Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 6p 100G QSFP28 | $32740 | $12865 | Buy Now |
| Cisco | 60 | N9K-C9348GC-FXP | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 | $17545 | $8680 (50.53% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 61 | N9K-C93180YC-FX | Nexus 9300 with 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec | $30359 | $15560 | Buy Now |
| Cisco | 62 | N9K-C93108TC-EX | Nexus 9300 with 48p 10G BASE-T and 6p 100G QSFP28 | $32740 | $15266 | Buy Now |
| Cisco | 63 | N9K-C9332C | Nexus 9K ACI & NX-OS Spine, 32p 40/100G & 2p 10G | $44574 | $19420 | Buy Now |
| Cisco | 64 | ISR4221-SEC/K9 | Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC lic | $3009 | $2109 | Buy Now |
| Cisco | 65 | ISR4221/K9 | Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB) | $1947 | $1172 | Buy Now |
| Cisco | 66 | WS-C3850-24XS-S | Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Base | $42720 | $17088 (60.00% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 67 | WS-C3850-24S-E | Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services | $42810 | $15840 (63.00% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 68 | WS-C3850-24S-S | Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base | $36251 | $14250 | Buy Now |
| Cisco | 69 | WS-C3850-12XS-S | Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base | $28808 | $10371 (64.00% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 70 | WS-C3850-24XS-E | Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Services | $49661 | $16820 | Buy Now |
| Cisco | 71 | C3850-NM-2-10G | Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module | $4612 | $522 (88.68% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 72 | C3850-NM-4-10G | Cisco Catalyst 3850 4 x 10GE Network Module | $7360 | $2009 (72.70% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 73 | C3850-NM-4-1G | Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module | $925 | $292 (68.43% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 74 | C3850-NM-8-10G | Cisco Catalyst 3850 8 x 10GE Network Module | $10689 | $1947 (81.79% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 75 | L-C3850-12-S-E | C3850-12 IP Base to IP Services Electronic RTU License | $4190 | $2900 | Buy Now |
| Cisco | 76 | C1-CISCO4331/K9 | Cisco ONE ISR 4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) | $3300 | $2309 | Buy Now |
| Cisco | 77 | C9500-NM-8X | Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module | $3145.5 | $2097 | Buy Now |
| Cisco | 78 | C9500-40X-E | Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Network Essentials | $38602 | $17419 (54.88% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 79 | C9200-DNA-E-24-5Y | C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 5 Year Term License | $1432.5 | $841.8 | Buy Now |
| Cisco | 80 | C1000FE-24T-4G-L | Catalyst 1000 24 port FE, 2x1G SFP ,2X1G combo | $814.54 | $589 (27.69% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 81 | C1000-8FP-2G-L | Catalyst 1000 8port GE, Full POE, 2x1G SFP | $1443 | $829 (42.55% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 82 | C1000-24FP-4G-L | Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x1G SFP | $3598 | $1724 (52.08% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 83 | C1000-48P-4G-L | Catalyst 1000 48port GE, POE, 4x1G SFP | $3613 | $1266 (64.96% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 84 | C1000-8P-2G-L | Catalyst 1000 8port GE, POE, 2x1G SFP | $844 | $368 | Buy Now |
| Cisco | 85 | C1000-48T-4G-L | Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP | $2252 | $1602 (28.86% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 86 | C1000-24P-4G-L | Catalyst 1000 24port GE, POE, 4x1G SFP | $2274 | $1425 (37.34% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 87 | C1000-24FP-4X-L | Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x10G SFP | $5175 | $2522 (51.27% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 88 | C1000-48P-4X-L | Catalyst 1000 48 port GE, POE, 4x10G SFP | $5470 | $2362 (56.82% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 89 | C1000-24P-4X-L | Catalyst 1000 24 port GE, POE, 4 x 10G SFP | $3293 | $2015 (38.81% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 90 | C1000-24T-4G-L | Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP | $1362 | $715 (47.50% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 91 | C1000-24T-4X-L | Catalyst 1000 24 port GE, 4x10G SFP | $2975 | $1365 (54.12% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 92 | C9500-40X-A | Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Network Advantage | $38602 | $20495 (46.91% OFF)
|
Buy Now |
| Cisco | 93 | DS-SFP-FC8G-LW | 8 Gbps Fibre Channel LW SFP+, LC | $1076 | $299 | Buy Now |
| Cisco | 94 | MEM-CF-256U4GB | 256MB to 4GB Compact Flash Upgrade for Cisco 1900,2900,3900 | $1656 | $95 | Buy Now |
| Cisco | 95 | MEM-CF-256U2GB | 256MB to 2GB Compact Flash Upgrade for Cisco 1900,2900,3900 | $1183 | $85 | Buy Now |
| Cisco | 96 | DS-SFP-FC16G-SW | 16 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC | $422 | $90 | Buy Now |
| Cisco | 97 | ISR4431-AX/K9 | Cisco ISR 4431 AX Bundle with APP and SEC license | $23714 | $7399 | Buy Now |
| Cisco | 98 | ISR4451-X-AX/K9 | Cisco ISR 4451 AX Bundle with APP and SEC license | $32563 | $17375 | Buy Now |
| Cisco | 99 | ISR4431/K9 | Cisco ISR 4431 (4GE,3NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB) | $14747 | $6997 | Buy Now |
| Cisco | 100 | ISR4461/K9 | Cisco ISR 4461 (2x10GE+4x1GE,3NIM,3SM,8G FLASH,4G DRAM) | $31855 | $17105 | Buy Now |
