Huawei IT1K06E9000
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | IT1K06E9000 |
| Description | Typical Configuration(E9000H.2*MM910.6*3000W PSU.2*CX911.16*GE SFP.16*10GE SFP.16*8G FC SFP.DVD.Rail) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 02300931 |
| Product Line | IT |
| Sub Line | FusionServer |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 140 |
| Pack Volume(m³) | 0.6687 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 1085*710*868 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 840*442*530 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
