Huawei IT1M29CPU
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | IT1M29CPU |
| Description | Intel Xeon Silver 4116(2.1GHz/12-core/16.5MB/85W) Processor |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 02311XSE |
| Product Line | Computing |
| Sub Line | FusionServer |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 0.19239 |
| Pack Volume(m³) | 0.00081 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 200*90*45 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 108*78*16 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
