Huawei NSAMREFLET01
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | NSAMREFLET01 |
| Description | WDM Board of 4 Channels for Active Fiber Monitoring, WDM (1*2),Pass 1260~1587nm,reflect 1615~1660nm,35dB.,0.1dB.,LC/APC,183.8 * 195 * 12.7mm |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 45020304 |
| Product Line | Transmission&Access |
| Sub Line | Network Cloud Engine-Transmission&Access |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | - |
| Pack Volume(m³) | - |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | - |
| Net Dimension(D*W*H mm) | - |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
