Huawei SSC-OP-MVOA-D-2.5m-2.5m
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | SSC-OP-MVOA-D-2.5m-2.5m |
| Description | Optical Tunable Attenuator.Manual(Dual).1290~1610nm.0~30dB.2.0dB.40dB.2mm*2.5m LC/PC |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 45030032 |
| Product Line | Networking |
| Sub Line | WDM |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | - |
| Pack Volume(m³) | - |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | - |
| Net Dimension(D*W*H mm) | - |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
