Huawei VCN510-16P
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | VCN510-16P |
| Description | VCN510-16P(2 bays,16 channel access,Support POE,AC 440W) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 98061173 |
| Product Line | Digital Power |
| Sub Line | - |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 5.55 |
| Pack Volume(m³) | 0.02904 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 550*480*110 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 320*442*43 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
